
前回は、世界の年収ランキングを紹介しました。
日本の年収ランキングは 22位。
平均424.9万円でした。
今回は、世界の幸福度ランキングを紹介します。
日本の幸福度は 54位です。
世界の幸福度ランキング
World Happiness Report
世界幸福度報告書2022(World Happiness Report)は、世界150カ国の人々が自分の人生をどのように評価しているかを調査したものです。
国連機関「持続可能開発ソリューションネットワーク(SDSN)」が発表しています。
集計項目
社会的支援の充実度や人生の自由度などの自己評価値を集計しています。
大きく6つの評価項目と、他国との相対評価によって、ランキングが決定されます。
- 一人当たり国内総生産(GDP)
- 健康寿命
- 社会的支援
- 人生の選択自由度
- 他者への寛容さ
- 国への信頼度(汚職や腐敗の程度)
- 他国との相対評価
幸福度ランキング

2022年度 順位 | 国名 | 2021年度 順位 |
1位 → | フィンランド | 1位 |
2位 → | デンマーク | 2位 |
3位 ↗ | アイスランド | 4位 |
4位 ↘ | スイス | 3位 |
5位 → | オランダ | 5位 |
6位 ↗ | ルクセンブルク | 8位 |
7位 → | スウェーデン | 7位 |
8位 ↘ | ノルウェー | 6位 |
9位 ↗ | イスラエル | 12位 |
10位 ↘ | ニュージーランド | 9位 |
11位 ↘ | オーストリア | 10位 |
12位 ↘ | オーストラリア | 11位 |
13位 ↗ | アイルランド | 15位 |
14位 ↘ | ドイツ | 13位 |
15位 ↘ | カナダ | 14位 |
16位 ↗ | 米国 | 19位 |
17位 → | イギリス | 17位 |
18位 → | チェコ | 18位 |
19位 ↗ | ベルギー | 20位 |
20位 ↗ | フランス | 21位 |
21位 ↗ | バーレーン | 22位 |
22位 ↗ | スロベニア | 29位 |
23位 ↘ | コスタリカ | 16位 |
24位 ↗ | アラブ首長国連邦 | 25位 |
25位 ↗ | サウジアラビア | 26位 |
26位 ↘ | 台湾 | 24位 |
27位 ↗ | シンガポール | 32位 |
28位 ↗ | ルーマニア | 46位 |
29位 ↘ | スペイン | 27位 |
30位 ↗ | ウルグアイ | 31位 |
31位 ↘ | イタリア | 28位 |
32位 ↗ | コソボ | 33位 |
33位 ↘ | マルタ | 23位 |
34位 ↗ | リトアニア | 38位 |
35位 ↘ | スロバキア | 34位 |
36位 ↗ | エストニア | 40位 |
37位 ↗ | パナマ | 41位 |
38位 ↘ | ブラジル | 35位 |
39位 ↘ | グアテマラ | 30位 |
40位 ↗ | カザフスタン | 45位 |
41位 ↘ | キプロス | 39位 |
42位 ↗ | ラトビア | 51位 |
43位 ↗ | セルビア | 48位 |
44位 ↘ | チリ | 43位 |
45位 ↗ | ニカラグア | 55位 |
46位 ↘ | メキシコ | 36位 |
47位 ↗ | クロアチア | 60位 |
48位 ↘ | ポーランド | 44位 |
49位 → | エルサルバドル | 49位 |
50位 ↘ | クウェート | 47位 |
51位 ↗ | ハンガリー | 53位 |
52位 ↘ | モーリシャス | 50位 |
53位 ↘ | ウズベキスタン | 42位 |
54位 ↗ | 日本 | 56位 |
55位 ↗ | ホンジュラス | 59位 |
56位 ↗ | ポルトガル | 58位 |
57位 → | アルゼンチン | 57位 |
58位 ↗ | ギリシャ | 68位 |
59位 ↗ | 大韓民国 | 62位 |
60位 ↗ | フィリピン | 61位 |
61位 ↘ | タイ | 54位 |
62位 ↗ | モルドバ | 65位 |
63位 ↘ | ジャマイカ | 37位 |
64位 ↗ | キルギス | 67位 |
65位 ↗ | ベラルーシ | 75位 |
66位 ↘ | コロンビア | 52位 |
67位 ↘ | ボスニアヘルツェゴビナ | 64位 |
68位 ↗ | モンゴル | 70位 |
69位 ↗ | ドミニカ共和国 | 73位 |
70位 ↗ | マレーシア | 81位 |
71位 ↘ | ボリビア | 69位 |
72位 ↗ | 中国 | 84位 |
73位 ↘ | パラグアイ | 71位 |
74位 ↘ | ペルー | 63位 |
75位 ↘ | モンテネグロ | 72位 |
76位 ↘ | エクアドル | 66位 |
77位 ↗ | ベトナム | 79位 |
78位 ↗ | トルクメニスタン | 97位 |
80位 ↘ | ロシア | 76位 |
81位 ↘ | 香港 | 77位 |
82位 ↗ | アルメニア | 86位 |
83位 ↘ | タジキスタン | 78位 |
84位 ↗ | ネパール | 87位 |
85位 ↗ | ブルガリア | 88位 |
86位 ↘ | リビア | 80位 |
87位 ↘ | インドネシア | 82位 |
88位 ↘ | コートジボワール | 85位 |
89位 ↗ | 北マケドニア | 94位 |
90位 ↗ | アルバニア | 93位 |
91位 ↗ | 南アフリカ | 103位 |
92位 ↘ | アゼルバイジャン | 90位 |
93位 ↗ | ガンビア | 98位 |
94位 ↗ | バングラデシュ | 101位 |
95位 ↗ | ラオス | 100位 |
96位 ↗ | アルジェリア | 109位 |
97位 ↗ | リベリア | 120位 |
98位 ↗ | ウクライナ | 110位 |
99位 ↘ | コンゴ | 83位 |
100位 ↗ | モロッコ | 106位 |
101位 ↗ | モザンビーク | 115位 |
102位 ↘ | カメルーン | 91位 |
103位 ↘ | セネガル | 92位 |
104位 ↘ | ニジェール | 96位 |
105位 ↗ | ジョージア | 108位 |
106位 ↘ | ガボン | 112位 |
107位 ↗ | イラク | 111位 |
108位 ↘ | ベネズエラ | 107位 |
109位 ↘ | ギニア | 102位 |
110位 ↗ | イラン | 118位 |
111位 ↘ | ガーナ | 95位 |
112位 ↘ | トルコ | 104位 |
113位 → | ブルキナファソ | 113位 |
114位 → | カンボジア | 114位 |
115位 ↘ | ベナン | 99位 |
116位 ↗ | コモロ | 131位 |
117位 ↗ | ウガンダ | 119位 |
118位 ↘ | ナイジェリア | 116位 |
119位 ↗ | ケニア | 121位 |
120位 ↗ | チュニジア | 122位 |
121位 ↘ | パキスタン | 105位 |
122位 ↗ | パレスチナ | 125位 |
123位 ↘ | マリ | 117位 |
124位 → | ナミビア | 124位 |
125位 ↗ | エスワティニ王国 | 130位 |
126位 → | ミャンマー | 126位 |
127位 ↘ | スリランカ | 129位 |
128位 ↗ | マダガスカル | 135位 |
129位 ↗ | エジプト | 132位 |
130位 ↘ | チャド | 128位 |
131位 ↗ | エチオピア | 133位 |
132位 ↗ | イエメン | 141位 |
133位 ↗ | モーリタニア | 134位 |
134位 ↘ | ヨルダン | 127位 |
135位 ↗ | トーゴ | 136位 |
136位 ↗ | インド | 139位 |
137位 → | ザンビア | 137位 |
138位 ↗ | マラウイ | 144位 |
139位 ↗ | タンザニア | 142位 |
140位 ↘ | シエラレオネ | 138位 |
141位 ↗ | レソト | 145位 |
142位 ↗ | ボツワナ | 146位 |
143位 ↗ | ルワンダ | 147位 |
144位 ↗ | ジンバブエ | 148位 |
145位 ↘ | レバノン | 123位 |
146位 ↗ | アフガニスタン | 149位 |
ランキングの結果と考察
2022年度ランキングの結果と考察です。
日本の順位
・日本は 54位でした。
日本は、60位→56位→54位と、年々僅かに上昇しています。
しかしながら、先進国の中では見る影もなく、GDPの低い南米や東欧諸国にも劣ります。
GDPと健康寿命でポイントを稼いだ以外は、全てのスコアで低調でした。

お金と健康を手に入れても、幸福度の低い日本人です。
強い北欧諸国
・TOP10の上位を、北欧5ヶ国が占有しています。
フィンランドは、5年連続の1位です。
「仕事と生活のバランスが良好である」「教育や医療が無料で提供されている」などの項目が、高い幸福度をもたらしています。

北欧諸国は税金が高くても、社会福祉が充実しています。
パンデミックの影響
・世界各国で「正当な目的のために寄付する」「見知らぬ人を助ける」「ボランティアに参加する」など寛容性を示すスコアが、パンデミック前に比べて平均25%好転しました。
パンデミックは、痛みと苦しみだけでなく、社会的支援と慈悲の増加ももたらしました。
ところが、日本の寛容性を示すスコアは、他国と比べて顕著に低いものでした。

日本人は可哀そうと思うだけで、行動が伴いません。
政情不安の影響
・政情不安なアフガニスタンが、最下位となっています。
経済危機と政情不安定な、アフガニスタンやレバノンは、やはり幸福度も低いものです。
絶えず命の危険と隣り合わせの国々が存在しています。
尚、2022年度版は、ロシアとウクライナの戦争前に集計されたものです。
「世界がもし100人の村だったら」
「100人の村」
今、生きている自分が幸せだと感じることができます。
あとがき
世界のあらゆる地域で、「慈善団体にお金を寄付」、「見知らぬ人を助ける」、「ボランティア活動を行う」人々の割合が大幅に増加しました。
これら3つの指標は、パンデミック前に比べて25%も増加するという興味深い内容です。
一方で、お金と健康を手に入れても、幸福度の低い日本人。
「国民一人あたりのGDP」「健康寿命」で高得点だったものの、「他者への寛容性」がほとんど見受けられませんでした。
毎日が忙しい日本人は、自分のことだけで精一杯なのでしょうか。
自己評価ですから、全てを鵜呑みにすることはできませんが、とても悲しい結果です。
このままずっと会社員として働き続けても、幸福度を手に入れることができるでしょうか?
自由に好きなことをして暮らしていけたら?
きっと貴方の幸福度も上がると思います!

コメント