全国の信用金庫ランキングです。
全254信金で総資産1兆円を超える「メガ信用金庫」は、51信金。
トップの京都中央信用金庫は、地銀規模の6兆円を超えています。
総資産ランキング
信用金庫総資産ランキング(1位~25位)です。京都中央信用金庫は、1位ですね!
順位 | 信用金庫 | 都道府県 | 総資産 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都中央 | 京都 | 6,617,337 | 12,088 |
2 | 城南 | 東京 | 4,634,204 | 3,605 |
3 | 岡崎 | 愛知 | 4,283,722 | 5,140 |
4 | 京都 | 京都 | 3,560,168 | 1,221 |
5 | 多摩 | 東京 | 3,515,199 | 3,713 |
6 | 尼崎 | 兵庫 | 3,488,925 | 3,268 |
7 | 埼玉県 | 埼玉 | 3,402,828 | 4,422 |
8 | 大阪 | 大阪 | 3,193,687 | 8,688 |
9 | 城北 | 東京 | 3,117,342 | 6,140 |
10 | 浜松磐田 | 静岡 | 3,029,930 | 2,038 |
11 | 大阪シティ | 大阪 | 2,997,575 | 3,521 |
12 | 岐阜 | 岐阜 | 2,735,474 | 4,444 |
13 | 瀬戸 | 愛知 | 2,570,838 | 3,317 |
14 | 碧海 | 愛知 | 2,553,304 | 5,013 |
15 | 西武 | 東京 | 2,531,550 | 7,320 |
16 | 朝日 | 東京 | 2,506,388 | 3,442 |
17 | 川崎 | 神奈川 | 2,495,142 | 3,303 |
18 | 東京東 | 東京 | 2,364,634 | 3,259 |
19 | 横浜 | 神奈川 | 2,341,579 | 2,886 |
20 | 巣鴨 | 東京 | 2,297,774 | 2,960 |
21 | しずおか焼津 | 静岡 | 1,930,048 | 2,379 |
22 | 豊田 | 愛知 | 1,858,352 | 1,964 |
23 | さわやか | 東京 | 1,808,815 | 4,254 |
24 | 広島 | 広島 | 1,786,439 | 2,849 |
25 | 北おおさか | 大阪 | 1,732,900 | 2,577 |
メインバンク比率
東京商工リサーチが実施した、メインバンク調査です。
都道府県のシェア
各都道府県において、信用金庫のメインバンクシェアが増加傾向。
京都中央信用金庫の京都府内シェアは、なんと25%を超えています。
順位 | 信用金庫 | 都道府県 | 社数 | シェア(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京都中央 | 京都 | 8,110 | 25.1 |
2 | きのくに | 和歌山 | 2,224 | 16.4 |
3 | 福井 | 福井 | 2,323 | 15.7 |
4 | 岐阜 | 岐阜 | 3,104 | 13.6 |
5 | 京都 | 京都 | 4,128 | 12.7 |
6 | 広島 | 広島 | 5,097 | 12.7 |
7 | 青い森 | 青森 | 2,198 | 12.5 |
8 | 鹿児島相互 | 鹿児島 | 2,244 | 12.2 |
9 | 甲府 | 山梨 | 1,405 | 10.4 |
10 | 浜松磐田 | 静岡 | 4,496 | 10.4 |
11 | おかやま | 岡山 | 2,595 | 9.9 |
12 | 大分みらい | 大分 | 1,568 | 9.9 |
13 | 埼玉県 | 埼玉 | 6,184 | 9.6 |
14 | 山梨 | 山梨 | 1,296 | 9.6 |
15 | 西中国 | 山口 | 1,390 | 9.0 |
16 | 金沢 | 石川 | 1,452 | 8.9 |
17 | 高松 | 香川 | 1,269 | 8.4 |
18 | 島根中央 | 島根 | 785 | 8.0 |
19 | 尼崎 | 兵庫 | 4,550 | 7.9 |
20 | しののめ | 群馬 | 1,952 | 7.9 |
取引社数
取引社数の多い信用金庫ランキングです。
信用金庫は、中小零細企業をはじめ、個人事業主にも強い味方です。
順位 | 信用金庫 | 都道府県 | 社数 | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 京都中央 | 京都 | 8,424 | 2.46 |
2 | 大阪シティ | 大阪 | 7,104 | 2.08 |
3 | 多摩 | 東京 | 6,930 | 2.02 |
4 | 尼崎 | 兵庫 | 6,533 | 1.91 |
5 | 横浜 | 神奈川 | 6,412 | 1.87 |
6 | 埼玉県 | 埼玉 | 6,291 | 1.84 |
7 | 城北 | 東京 | 5,937 | 1.73 |
8 | 川崎 | 神奈川 | 5,588 | 1.63 |
8 | 城南 | 東京 | 5,588 | 1.63 |
10 | 大阪 | 大阪 | 5,512 | 1.61 |
11 | 岡崎 | 愛知 | 5,251 | 1.53 |
12 | 京都 | 京都 | 5,185 | 1.51 |
13 | 広島 | 広島 | 5,127 | 1.50 |
14 | 朝日 | 東京 | 4,931 | 1.44 |
15 | 北おおさか | 大阪 | 4,672 | 1.36 |
16 | 岐阜 | 岐阜 | 4,573 | 1.33 |
17 | 西武 | 東京 | 4,551 | 1.33 |
18 | 浜松磐田 | 静岡 | 4,539 | 1.32 |
19 | 巣鴨 | 東京 | 4,433 | 1.29 |
20 | 東東京 | 東京 | 4,390 | 1.28 |
ランキング解説
コロナ禍のゼロゼロ融資で、金融機関は大幅に貸し出し金額を伸ばしました。
信用金庫は、メインバンクシェア率を伸ばし、大手銀行に迫るものです。
一方、企業の経営環境は改善せず、過剰債務が新たな問題に浮上しています。
融資返済のリスケ相談が絶えず、債務整理で廃業を決断する企業が増加傾向。
経済活動の正常化に、金融機関の真価が問われます。
あとがき
私のメインバンクは、京都中央信用金庫です。
個人事業主にとって、心強い味方の信用金庫。
組合員に対する配当金も、高配当株並みのパフォーマンスです。
会社員のうちに、お付き合いを始めておいて損はありません!