日本人は、会社に満足していない割に、転職や独立にも消極的です。
かといって、社内での出世欲があるわけでもありません。
自己啓発していない日本人は、驚きの52.6%。
世界平均18.0%を鑑みると、日本人の無気力の度合いは、危機的状況にあるといえます。
自己啓発しているか?
自己啓発に関するアンケート結果です。
自己啓発 | 日本(%) | 世界平均(%) |
---|---|---|
読書 | 23.2 | 34.5 |
研修セミナー参加 | 11.6 | 30.4 |
資格取得の学習 | 15.9 | 22.0 |
通信教育 | 7.1 | 21.8 |
語学学習 | 9.9 | 20.9 |
副業・兼業 | 8.9 | 19.5 |
ボランティア活動 | 3.4 | 17.0 |
勉強会の主催 | 2.9 | 12.8 |
大学・専門学校 | 1.7 | 8.1 |
その他 | 3.8 | 2.2 |
何も行っていない | 52.6 | 18.0 |
読書(23.2%)や資格取得の学習(15.9%)など、全項目で世界平均を下回る結果になっています。
一方で「何も行っていない」と回答した日本人は、全体の半数以上。
世界各国で最低の結果です。
(※出典:パーソル総合研究所)
管理職になりたいか?
「現在の勤務先で管理職になりたいか」聴取した結果です。
管理職になりたい | 割合(%) |
---|---|
インド | 90.5 |
ベトナム | 87.8 |
フィリピン | 80.6 |
中国 | 78.8 |
マーレシア | 73.6 |
インドネシア | 71.5 |
フランス | 68.9 |
スウェーデン | 63.1 |
韓国 | 61.7 |
タイ | 59.9 |
イギリス | 55.4 |
香港 | 54.7 |
アメリカ | 54.5 |
台湾 | 49.9 |
ドイツ | 45.1 |
シンガポール | 43.7 |
オーストラリア | 38.0 |
日本 | 19.8 |
全体 | 58.6 |
インド(90.5%)、ベトナム(87.8%)、フィリピン(80.6%)など、アジア圏の出世欲が高いことがわかります。
一方で、日本は最低の19.8%。
全世界(58.6%)から比較しても、出世欲の低い日本人といえます。
現在の会社で働きたいか?
「現在の会社で継続して働きたいか」聴取した結果です。
現在の会社で働きたいか | 割合(%) |
---|---|
インド | 88.5 |
中国 | 85.7 |
アメリカ | 79.3 |
フランス | 77.1 |
ドイツ | 74.6 |
フィリピン | 74.3 |
ベトナム | 73.3 |
スウェーデン | 72.3 |
イギリス | 71.6 |
オーストラリア | 71.1 |
タイ | 70.9 |
マーレーシア | 69.3 |
香港 | 68.7 |
シンガポール | 66.0 |
韓国 | 64.1 |
インドネシア | 58.8 |
台湾 | 58.7 |
日本 | 56.0 |
全体 | 71.2 |
全体平均71.2%に比較して、日本は56.0%で最低でした。
転職したいか?
「転職したいか」聴取した結果です。
転職したいか | 割合(%) |
---|---|
インド | 56.8 |
シンガポール | 45.2 |
台湾 | 42.7 |
アメリカ | 41.8 |
中国 | 37.3 |
スウェーデン | 36.6 |
マレーシア | 35.6 |
フランス | 34.5 |
香港 | 34.0 |
タイ | 33.6 |
オーストラリア | 32.9 |
ベトナム | 32.0 |
イギリス | 31.9 |
フィリピン | 31.1 |
ドイツ | 30.4 |
韓国 | 28.4 |
日本 | 25.9 |
インドネシア | 20.2 |
全体 | 35.2 |
日本は25.9%で、転職意欲も低いといえます。
独立・起業したいか?
「会社を辞めて独立・起業したいか」聴取した結果です。
独立・起業したいか | 割合(%) |
---|---|
インド | 57.9 |
インドネシア | 52.1 |
フィリピン | 43.8 |
アメリカ | 40.7 |
中国 | 40.4 |
タイ | 38.9 |
台湾 | 37.3 |
マレーシア | 36.7 |
ベトナム | 35.8 |
シンガポール | 33.7 |
スウェーデン | 31.9 |
フランス | 31.0 |
韓国 | 27.0 |
イギリス | 27.0 |
オーストラリア | 26.8 |
香港 | 24.8 |
ドイツ | 23.4 |
日本 | 20.0 |
全体 | 35.1 |
人口の多いインド、インドネシア、アメリカ、中国などは転職意欲が高く、人口の少ないヨーロッパなどは転職意欲が低いといえそうです。
ここでも、日本は最低の20.0%で、転職や起業にも興味が無い日本人が浮き彫りです。
あとがき
日本政府は、リスキリングや転職活動を推奨し始めました。
人口減少のなか、期待できる産業に優秀な人材をシフトしていく方針です。
肝心の日本人は、転職や起業の気概は無く、社内で出世を目指す意欲も低いようです。
元気の無い日本人は、年功序列や終身雇用廃止の波に飲み込まれず、うまく立ち回れるでしょうか。
当サイトでは、中高年の「Side FIRE」を応援しています。