
年収は、出世競争に勝ち抜くことで、格差が生まれます。
それ以上に、どの業界を志すか、就職活動の時点で大差がつきます。
2023年版、業種別150社の平均年収ランキング。
部長・課長の業界別ランキングも紹介します。
金融・保険

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| 野村HD | 1,441 | +106 |
| 東京海上HD | 1,413 | +160 |
| 三井住友トラストHD | 1,268 | +107 |
| 大和証券グループ本社 | 1,220 | +332 |
| SOMPO HD | 1,128 | ▲46 |
| MS&ADインシュアランスグループHD | 1,098 | ▲54 |
| 三井住友FG | 1,095 | ▲64 |
| みずほFG | 1,044 | +115 |
| 日本取引所グループ | 1,035 | +140 |
| 三菱UFJ FG | 1,029 | ▲20 |
| オリックス | 885 | +190 |
| SBI HD | 869 | +118 |
| りそなHD | 864 | ▲52 |
製造

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| キーエンス | 2,183 | +861 |
| レーザーテック | 1,448 | +537 |
| 東京エレクトロン | 1,285 | +497 |
| ファナック | 1,249 | +192 |
| バンダイナムコHD | 1,205 | +311 |
| 中外製薬 | 1,156 | +261 |
| ディスコ | 1,141 | +446 |
| アサヒグループHD | 1,115 | +118 |
| 武田薬品工業 | 1,105 | +150 |
| 第一三共 | 1,095 | +97 |
| ソニーグループ | 1,085 | +193 |
| アステラス製薬 | 1,064 | +50 |
| 味の素 | 1,047 | +140 |
| 大塚HD | 1,045 | ▲219 |
| 富士フィルムHD | 1,017 | ▲82 |
| 明治HD | 1,015 | +58 |
| 任天堂 | 989 | +121 |
| JFE HD | 959 | ▲10 |
| 三菱ケミカルグループ | 949 | ▲72 |
| オリンパス | 922 | +167 |
| JT | 898 | +37 |
| 日立製作所 | 897 | +94 |
| 東芝 | 892 | +91 |
| ルネサスエレクトロニクス | 883 | +149 |
| キリンHD | 871 | ▲144 |
| 三菱重工業 | 864 | +109 |
| 富士通 | 859 | +61 |
| 王子HD | 859 | ▲20 |
| 塩野義製薬 | 857 | +22 |
| トヨタ自動車 | 857 | +106 |
| 信越化学工業 | 855 | +32 |
| 島津製作所 | 841 | +96 |
| 三井化学 | 839 | +21 |
| サッポロHD | 836 | ▲90 |
| NEC | 814 | +143 |
| ニコン | 812 | +5 |
| 日産自動車 | 811 | +111 |
| 三菱電機 | 807 | +39 |
| 住友重機械工業 | 807 | +3 |
| AGC | 800 | +1 |
| 村田製作所 | 798 | +148 |
| 花王 | 789 | ▲6 |
| デンソー | 787 | +7 |
| 住友電気工業 | 785 | +31 |
| 日清食品HD | 782 | ▲22 |
| TDK | 782 | +52 |
| ホンダ | 779 | +57 |
| 大日本印刷 | 768 | +115 |
| キャノン | 760 | +1 |
| パナソニックHD | 759 | +27 |
| コマツ | 747 | +53 |
| 帝人 | 739 | +61 |
| シャープ | 737 | +109 |
| 東レ | 734 | +91 |
| ブリヂストン | 730 | +110 |
| ダイキン工業 | 730 | +52 |
| 京セラ | 725 | +100 |
| 凸版印刷 | 700 | +59 |
| LIXIL | 698 | ▲243 |
| アイシン | 672 | +9 |
| 日本製鉄 | 667 | +13 |
| 三菱マテリアル | 666 | ▲42 |
| スズキ | 666 | +84 |
| 日本電産 | 645 | +61 |
| マツダ | 638 | +65 |
| オンワードHD | 561 | ▲380 |
| 神戸製鋼所 | 547 | +25 |
| 日本製鉄 | 536 | ▲32 |
| 三陽商会 | 453 | ▲207 |
建設・不動産

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| ヒューリック | 1,803 | +717 |
| 三井不動産 | 1,274 | +171 |
| 三菱地所 | 1,265 | +177 |
| 鹿島 | 1,128 | +253 |
| 大林組 | 1,025 | +140 |
| 野村不動産HD | 1,018 | +84 |
| 東京建物 | 1,009 | +209 |
| 清水建設 | 978 | +118 |
| 大成建設 | 964 | +93 |
| 大和ハウス工業 | 884 | +89 |
| オープンハウスグループ | 698 | +37 |
| 住友不動産 | 667 | +41 |
小売り・卸売り

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事 | 1,580 | +190 |
| 三菱商事 | 1,559 | +140 |
| 三井物産 | 1,549 | +186 |
| 丸紅 | 1,469 | +246 |
| 住友商事 | 1,406 | +97 |
| 豊田通商 | 1,114 | +132 |
| 双日 | 1,038 | ▲24 |
| ファーストリテイリング | 959 | +250 |
| イオン | 856 | ▲42 |
| ニトリHD | 836 | +65 |
| エイチ・ツー・オー・リテイリング | 772 | ▲82 |
| セブン&アイ・HD | 739 | +18 |
| 日本KFC HD | 724 | +254 |
| 三越伊勢丹HD | 711 | ▲65 |
| J.フロント リテイリング | 709 | ▲74 |
| ローソン | 634 | ▲16 |
| ワタミ | 417 | ▲174 |
電気・ガス・エネルギー

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| ENEOS HD | 1,007 | ▲171 |
| 出光興産 | 862 | ▲82 |
| 中部電力 | 858 | +56 |
| 関西電力 | 821 | +38 |
| 東京電力HD | 816 | +196 |
| 東京ガス | 696 | +2 |
| 大阪ガス | 659 | ▲28 |
運輸

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| 日本郵船 | 1,082 | +156 |
| ヤマトHD | 1,019 | +189 |
| 川崎汽船 | 990 | +191 |
| 阪急阪神HD | 819 | ▲10 |
| 東急 | 745 | +1 |
| 日本航空 | 703 | +98 |
| 東海旅客鉄道 | 687 | ▲27 |
| 東日本旅客鉄道 | 639 | ▲48 |
| 西日本旅客鉄道 | 567 | ▲106 |
サービス・情報通信

| 社名 | 平均年収(万円) | 10年前増減(万円) |
|---|---|---|
| M&Aキャピタルパートナーズ | 3,161 | +2,138 |
| TBS HD | 1,450 | ▲35 |
| スクウェア・エニックスHD | 1,427 | ▲498 |
| テレビ朝日HD | 1,421 | +117 |
| テレビ東京HD | 1,415 | +205 |
| 日本テレビHD | 1,379 | ▲112 |
| ソフトバンクグループ | 1,322 | +225 |
| 電通グループ | 1,295 | +150 |
| 野村総合研究所 | 1,232 | +161 |
| Z HD | 1,075 | +412 |
| 博報堂DY HD | 1,036 | +15 |
| 三菱総合研究所 | 1,025 | +68 |
| ベネッセHD | 967 | +6 |
| 日本電信電話 | 952 | +81 |
| KDDI | 945 | +39 |
| フジ・メディア・HD | 867 | ▲613 |
| NTTデータ | 852 | +58 |
| ディー・エヌ・シー | 850 | +92 |
| サイバーエージェント | 817 | +151 |
| 楽天グループ | 774 | +142 |
| パソナグループ | 619 | +93 |
| オリエンタルランド | 492 | ▲280 |
| エイチ・アイ・エス | 410 | ▲33 |
業種別

部長・課長の業種別ランキング。
肩書きが同じ部長・課長でも、業界によって格差は大きい。
部長の年収ランキング
| 業界 | 平均年収(万円) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 金融・保険・証券 | 1,331 | 52.6 |
| 電気・ガス・水道 | 1,192 | 54.0 |
| 情報通信 | 1,065 | 50.8 |
| 学術研究・専門技術サービス | 1,025 | 52.2 |
| 不動産 | 969 | 52.6 |
| 医療・福祉 | 933 | 53.5 |
| 製造 | 872 | 53.3 |
| 卸売り・小売り | 863 | 52.2 |
| 工業・採石 | 862 | 55.6 |
| 建設 | 851 | 54.0 |
| 教育・学習支援 | 836 | 54.7 |
| 複合サービス(郵便局等) | 819 | 54.2 |
| その他サービス | 793 | 52.7 |
| 運輸 | 780 | 53.3 |
| 生活関連サービス・娯楽 | 649 | 51.5 |
| 宿泊・飲食サービス | 647 | 51.1 |
課長の年収ランキング
| 業界 | 平均年収(万円) | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 金融・保険・証券 | 1,082 | 48.0 |
| 鉱業・採石 | 924 | 51.1 |
| 電気・ガス・水道 | 917 | 51.4 |
| 情報通信 | 891 | 47.7 |
| 学術研究・専門技術サービス | 867 | 48.7 |
| 不動産 | 813 | 47.5 |
| 製造 | 762 | 49.4 |
| 建設 | 761 | 49.6 |
| 卸売り・小売り | 726 | 47.8 |
| 教育・学習支援 | 724 | 49.2 |
| 複合サービス(郵便局等) | 714 | 49.8 |
| 運輸 | 698 | 49.7 |
| その他サービス | 669 | 48.4 |
| 医療・福祉 | 654 | 49.9 |
| 生活関連サービス | 563 | 47.3 |
| 宿泊・飲食サービス | 533 | 47.0 |
あとがき
直近10年の給料増減が激しく、ランキングも大きく変動しています。
年収の多い金融業界は、役職定年も早いものです。
お金だけを見て転職活動すると、夢がありません。
好きな業界で、肩書きを気にせず、末永く働けたら幸せですね。
当サイトでは、中高年の「Side FIRE」を応援しています。