皇居外苑・千鳥ヶ淵公園
自分は若い頃から、衣・食・住に興味がない。
家賃は安いほど良く、キャベツの芯まで食べて食費を浮かせていた。お金が無かったわけではなく、趣味や旅行にお金を使いたいと思っていたからだ。
しかし、自分が貸家業を営むようになり、その考えは改まった。豊かな衣食住は、心も豊かにするのではないかと考えるようになった。
経験則から言えることに、安い家賃で暮らす家族ほどクレームやトラブルが多いという事実がある。特に暮らす場所は、養育にも大切だったのだろう。
それでは、実際に豊かな暮らしができる街はどこなのか。住民の平均年収の高い街が参考になるかもしれない。
全国お金持ちの街ベスト50
順位 | 市区町村 | 平均所得(円) |
---|
1 | 東京都港区 | 1397 |
2 | 東京都千代田区 | 1121 |
3 | 東京都渋谷区 | 1074 |
4 | 北海道猿払村 | 873 |
5 | 東京都中央区 | 781 |
6 | 東京都目黒区 | 717 |
7 | 東京都文京区 | 707 |
8 | 兵庫県芦屋市 | 701 |
9 | 東京都新宿区 | 621 |
10 | 東京都世田谷区 | 620 |
11 | 東京都武蔵野市 | 581 |
12 | 北海道枝幸町 | 559 |
13 | 東京都品川区 | 557 |
14 | 山梨県忍野村 | 539 |
15 | 北海道雄武町 | 536 |
16 | 千葉県芝山町 | 525 |
17 | 神奈川県鎌倉市 | 519 |
18 | 東京都杉並区 | 516 |
19 | 北海道興部町 | 511 |
20 | 長野県軽井沢町 | 500 |
21 | 東京都江東区 | 499 |
22 | 東京都豊島区 | 496 |
23 | 神奈川県葉山町 | 489 |
24 | 東京都三鷹市 | 488 |
25 | 東京都台東区 | 482 |
26 | 千葉県浦安市 | 481 |
27 | 東京都国立市 | 481 |
28 | 北海道安平町 | 479 |
29 | 兵庫県西宮市 | 476 |
30 | 北海道浜頓別町 | 475 |
31 | 東京都小金井市 | 472 |
32 | 東京都国分寺市 | 468 |
33 | 東京都中野区 | 466 |
34 | 北海道佐呂間町 | 466 |
35 | 愛知県長久手市 | 465 |
36 | 神奈川県逗子市 | 465 |
37 | 東京都大田区 | 464 |
38 | 大阪府箕面市 | 458 |
39 | 東京都調布市 | 449 |
40 | 東京都練馬区 | 447 |
41 | 大阪府豊中市 | 445 |
42 | 北海道湧別町 | 443 |
43 | 愛知県日進市 | 441 |
44 | 大阪府吹田市 | 439 |
45 | 神奈川県横浜市 | 437 |
46 | 神奈川県川崎市 | 435 |
47 | 兵庫県宝塚市 | 435 |
48 | 愛知県みよし市 | 430 |
49 | 神奈川県藤沢市 | 428 |
50 | 東京都狛江市 | 428 |
※総務省「令和5年所得額調査」
ホタテ漁で知られる「北海道猿払村」と高級住宅街で知られる「兵庫県芦屋市」が検討している。
東京圏お金持ちエリア
さらに町名まで調査すると、千代田区が圧倒する。皇居の西に隣接する番町地区は、江戸時代に「大番組」と呼ばれる旗本たちが居住していたエリアで、日本有数の高級住宅地になっている。
順位 | 東京都千代田区 | 平均年収 |
---|
1 | 六番町 | 1176 |
2 | 二番町 | 1084 |
3 | 一番町 | 1038 |
4 | 富士見 | 1017 |
5 | 三番町 | 997 |
順位 | 東京都港区 | 平均年収 |
---|
1 | 麻布狸穴町 | 881 |
2 | 元麻布 | 839 |
3 | 麻布永坂町 | 824 |
4 | 白金台 | 809 |
5 | 芝浦 | 794 |
順位 | 東京都中央区 | 平均年収 |
---|
1 | 晴海 | 867 |
2 | 日本橋横山町 | 861 |
3 | 日本橋富沢町 | 851 |
4 | 日本橋浜町 | 812 |
5 | 日本橋大伝馬町 | 792 |
順位 | 東京都新宿区 | 平均年収 |
---|
1 | 白銀町 | 861 |
2 | 北町 | 790 |
3 | 南町 | 781 |
4 | 市谷左内町 | 751 |
5 | 市谷仲之町 | 718 |
順位 | 東京都江東区 | 平均年収 |
---|
1 | 有明 | 840 |
2 | 豊洲 | 801 |
3 | 白河 | 703 |
4 | 東雲 | 683 |
5 | 佐賀 | 665 |
順位 | 東京都渋谷区 | 平均年収 |
---|
1 | 大山町 | 821 |
2 | 鷲谷町 | 753 |
3 | 鉢山町 | 729 |
4 | 上原 | 709 |
5 | 元代々木町 | 702 |
順位 | 神奈川県 | 平均年収 |
---|
1 | 横浜市都筑区大棚西 | 909 |
2 | 川崎市幸区新川崎 | 886 |
3 | 横浜市中区山手町 | 885 |
4 | 横浜市都筑区あゆみが丘 | 853 |
5 | 横浜市西区みなとみらい | 851 |
6 | 横浜市都筑区長坂 | 840 |
7 | 川崎市幸区新小倉 | 835 |
8 | 横浜市中区池袋 | 828 |
9 | 川崎市川崎区港町 | 815 |
10 | 横浜市中区吉浜町 | 812 |
順位 | 埼玉県 | 平均年収 |
---|
1 | 三郷市新三郷ららシティ | 840 |
2 | さいたま市大宮区下町 | 831 |
3 | 所沢市松が丘 | 787 |
4 | さいたま市南区沼影 | 750 |
5 | さいたま市大宮区大門町 | 736 |
6 | 富士見市ふじみ野西 | 722 |
7 | さいたま市南区南本町 | 704 |
8 | さいたま市浦和区前池 | 703 |
9 | さいたま市浦和区高砂 | 699 |
10 | さいたま市浦和区岸町 | 698 |
順位 | 千葉県 | 平均年収 |
---|
1 | 浦安市日の出 | 838 |
2 | 習志野市奏の社 | 823 |
3 | 長生郡長柄町上野 | 818 |
4 | 千葉市美浜区若葉 | 816 |
5 | 浦安市明海 | 807 |
6 | 千葉市若葉区都賀の台 | 781 |
7 | 浦安市高洲 | 778 |
8 | 千葉市中央区千葉港 | 760 |
9 | 流山市おおたかの森南 | 759 |
10 | 流山市おおたかの森東 | 756 |
関西圏お金持ちエリア
順位 | 大阪府 | 平均年収 |
---|
1 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 | 872 |
2 | 吹田市千里山星が丘 | 850 |
3 | 大阪市北区茶屋町 | 832 |
4 | 豊中市緑丘 | 807 |
5 | 大阪市北区大深町 | 780 |
6 | 高槻市紫町 | 780 |
7 | 高槻市白梅町 | 772 |
8 | 大阪市中央区北浜東 | 754 |
9 | 大阪市北区中之島 | 753 |
10 | 大阪市北区野崎町 | 753 |
順位 | 兵庫県 | 平均年収 |
---|
1 | 西宮市鷲林寺南町 | 910 |
2 | 西宮市殿山町 | 891 |
3 | 芦屋市山手町 | 865 |
4 | 西宮市雲井町 | 852 |
5 | 西宮市桜町 | 841 |
6 | 西宮市苦楽園二番町 | 833 |
7 | 西宮市久出ケ谷町 | 823 |
8 | 西宮市木津山町 | 822 |
9 | 西宮市高塚町 | 805 |
10 | 西宮市城山 | 802 |
順位 | 京都府 | 平均年収 |
---|
1 | 京都市下京区元悪王子町 | 847 |
2 | 宇治市五ヶ庄瓦塚 | 777 |
3 | 京都市西京区大枝北踏掛町7 | 766 |
4 | 京都市西京区御陵大技山町6 | 747 |
5 | 京都市西京区御陵峰ケ堂町 | 746 |
6 | 向日市寺戸町志賀見 | 734 |
7 | 京都市西京区大枝北踏掛町5 | 725 |
8 | 向日市寺戸町寺田 | 725 |
9 | 京都市西京区御陵大技山町1 | 721 |
10 | 京田辺市山手西 | 720 |
順位 | 奈良県 | 平均年収 |
---|
1 | 生駒市上町台 | 783 |
2 | 生駒市白庭台 | 729 |
3 | 香芝市高山台 | 717 |
4 | 奈良市学園北 | 704 |
5 | 香芝市すみれ野 | 698 |
6 | 奈良市北登美ヶ丘 | 694 |
7 | 奈良市朝日町 | 687 |
8 | 生駒市美鹿の台 | 678 |
9 | 奈良市学園南 | 670 |
10 | 北葛城郡広陵町馬見中 | 670 |
五大都市圏お金持ちエリア
順位 | 愛知県 | 平均年収 |
---|
1 | 名古屋市瑞穂区陽明町 | 847 |
2 | 名古屋市昭和区南山町 | 840 |
3 | 名古屋市瑞穂区茨木町 | 828 |
4 | 名古屋市瑞穂区柏木町 | 825 |
5 | 名古屋市昭和区楽園町 | 814 |
6 | 名古屋市瑞穂区彌富町 | 800 |
7 | 名古屋市昭和区汐見町 | 785 |
8 | 名古屋市千種区山添町 | 784 |
9 | 名古屋市瑞穂区初日町 | 777 |
10 | 名古屋市瑞穂区春山町 | 769 |
順位 | 福岡県 | 平均年収 |
---|
1 | 北九州市八幡東区高見 | 845 |
2 | 北九州市小倉北区城内 | 837 |
3 | 福岡市中央区大濠 | 837 |
4 | 福岡市中央区平尾浄水町 | 825 |
5 | 福岡市中央区浄水通 | 778 |
6 | 北九州市小倉南区星和台 | 770 |
7 | 福岡市早良区百道浜 | 770 |
8 | 福岡市中央区御所ケ谷 | 735 |
9 | 糟屋郡新宮町則杜の宮 | 731 |
10 | 大牟田市浄真町 | 728 |
順位 | 札幌市 | 福岡市中央区 |
---|
1 | 札幌市清田区平岡公園東 | 735 |
2 | 札幌市中央区宮ヶ丘 | 718 |
3 | 札幌市中央区界川 | 718 |
4 | 札幌市厚別区厚別北五条 | 708 |
5 | 札幌市中央区旭ケ丘 | 682 |
6 | 札幌市中央区伏見 | 664 |
7 | 札幌市厚別区厚別北六条 | 653 |
8 | 札幌市厚別区厚別北三条 | 635 |
9 | 札幌市中央区宮の森三条 | 631 |
10 | 札幌市中央区北五条東 | 627 |
※出典:PRESIDENT
あとがき
とはいえ、田舎が貧しいという結果にはならない。東京の出生率は0.99で、全国平均1.20を大きく下回る。生活保護を受ける住民が多いのも、東京であることは度外視できない。
ただ、給料が少ないから安い家賃に住むのではなく、高い家賃に見合った収入を得る努力が必要なのだと思う。