
海外旅行から帰国すると必ず誓いを立てる。
「英会話を勉強しよう」
しかし、勉強した試しがない。
旅先で現地ツアーに参加すると、万国共通の英語ツアーになる。参加者の肌は白・黒・黄色と様々ながら、皆一様に英語が理解できるようだ。理解しているフリをしているのは、どうやら自分だけらしい。集合時間と場所には細心の注意をはらうが、ガイドのほとんどは理解できていない。
2024年版の英語能力指数ランキングが発表されている。受験するほどの意欲ある日本人をもってしても、世界から見ればこの結果である。
英語能力指数ランキング
英語能力指数 | 国・地域 | EF EPIスコア |
---|---|---|
1位 | オランダ | 636 |
2位 | ノルウェー | 610 |
3位 | シンガポール | 609 |
4位 | スウェーデン | 608 |
5位 | クロアチア | 607 |
6位 | ポルトガル | 605 |
7位 | デンマーク | 603 |
8位 | ギリシャ | 602 |
9位 | オーストリア | 600 |
10位 | ドイツ | 598 |
11位 | 南アフリカ | 594 |
12位 | ルーマニア | 593 |
13位 | ベルギー | 592 |
14位 | フィンランド | 590 |
15位 | ポーランド | 588 |
16位 | ブルガリア | 586 |
17位 | ハンガリー | 585 |
18位 | スロバキア | 584 |
19位 | ケニア | 581 |
20位 | エストニア | 578 |
21位 | ルクセンブルク | 576 |
22位 | フィリピン | 570 |
23位 | リトアニア | 569 |
24位 | セルビア | 568 |
25位 | チェコ共和国 | 567 |
26位 | マレーシア | 566 |
27位 | スリナム | 563 |
28位 | アルゼンチン | 562 |
29位 | キプロス | 558 |
30位 | ナイジェリア | 557 |
31位 | スイス | 550 |
32位 | 香港(中国) | 549 |
33位 | ホンジュラス | 545 |
34位 | ジョージア | 543 |
35位 | ベラルーシ | 539 |
36位 | スペイン | 538 |
36位 | ウルグアイ | 538 |
38位 | アルメニア | 537 |
39位 | モルドバ | 536 |
40位 | ウクライナ | 535 |
41位 | コスタリカ | 534 |
41位 | ガーナ | 534 |
43位 | アルバニア | 533 |
44位 | ロシア | 532 |
45位 | パラグアイ | 531 |
46位 | イタリア | 528 |
47位 | ボリビア | 525 |
47位 | チリ | 525 |
49位 | フランス | 524 |
50位 | 韓国 | 523 |
51位 | イスラエル | 522 |
52位 | キューバ | 520 |
53位 | ペルー | 519 |
54位 | ウガンダ | 518 |
55位 | エルサルバドル | 513 |
56位 | ネパール | 512 |
57位 | ベネズエラ | 510 |
58位 | グアテマラ | 507 |
59位 | ニカラグア | 505 |
60位 | ドミニカ共和国 | 503 |
61位 | バングラデシュ | 500 |
62位 | イラン | 499 |
63位 | エチオピア | 498 |
63位 | ベトナム | 498 |
65位 | トルコ | 497 |
66位 | チュニジア | 496 |
67位 | パキスタン | 493 |
68位 | レバノン | 492 |
69位 | インド | 490 |
70位 | アラブ首長国連邦 | 489 |
71位 | パナマ | 488 |
72位 | タンザニア | 487 |
73位 | スリランカ | 486 |
74位 | コロンビア | 485 |
75位 | カタール | 480 |
76位 | モロッコ | 479 |
77位 | シリア | 473 |
78位 | アルジェリア | 471 |
79位 | モザンビーク | 469 |
80位 | インドネシア | 468 |
81位 | ブラジル | 466 |
82位 | エクアドル | 465 |
82位 | エジプト | 465 |
84位 | モンゴル | 464 |
85位 | マダガスカル | 463 |
86位 | アゼルバイジャン | 462 |
87位 | メキシコ | 459 |
88位 | キルギス | 457 |
89位 | カーボベルデ | 456 |
89位 | クウェート | 456 |
91位 | 中華人民共和国 | 455 |
92位 | 日本 | 454 |
93位 | ミャンマー | 449 |
94位 | パレスチナ | 448 |
95位 | アフガニスタン | 447 |
95位 | マラウイ | 447 |
97位 | カメルーン | 445 |
98位 | ウズベキスタン | 439 |
99位 | ハイチ | 432 |
99位 | スーダーン | 432 |
101位 | ヨルダン | 431 |
102位 | セネガル | 429 |
103位 | カザフスタン | 427 |
104位 | オマーン | 421 |
105位 | サウジアラビア | 417 |
106位 | タイ | 415 |
107位 | イラク | 414 |
108位 | ベナン | 413 |
109位 | タジキスタン | 412 |
110位 | アンゴラ | 409 |
111位 | カンボジア | 408 |
112位 | リビア | 405 |
113位 | ルワンダ | 401 |
114位 | コートジボワール | 399 |
114位 | ソマリア | 399 |
116位 | イエメン | 394 |
識字率の高い日本人
終戦後(1945年)、連合国アメリカの統治下に置かれた際、「日本人の識字率が高かったために、英語の強制を強いられなかった」というのは都市伝説である。
しかし、終戦時における日本人の識字率は90%以上を超えており、日本人の高い識字率が占領政策に影響を与えたという可能性は否定できないそうだ。
明治維新以降の近代教育制度の成果で、小学校教育(尋常小学校)が義務化されていたことが背景にある。
もし日本人の識字率が低かったならば、英語が第一言語になっていた可能性も高い。なんとも皮肉なものである。