宝くじで1等に当選する確率(0.00001%)は、交通事故で死亡する確率(0.0055%)より低いものです。
それでは、確率100%は?
人生で殺される確率は?
リストラされる確率は?
高い確率から低い確率まで、人生で起こる色々な確率を一覧で紹介します。
人生で起こる確率ランキング
Rank | 人生で起こること | 確率 |
---|---|---|
1 | ギャンブルで損する確率 | 100% |
2 | 福袋に定価以上の商品が入っている確率 | 100% |
3 | 日本人の識字率 | 98.9% |
4 | 日本の島が無人島の確率 | 93.0% |
5 | 女性が実年齢より若いと思っている確率 | 89.5% |
6 | O型の人が蚊にさされる確率 | 78.5% |
7 | 香水より無臭を好む人の確率 | 77.0% |
8 | 起業10年後も生き残っている確率 | 70.0% |
9 | 国際結婚して離婚する確率 | 68.0% |
10 | 転職で給料があがる確率 | 66.6% |
11 | 日本で落とした財布が戻ってくる確率 | 63.0% |
12 | 日本人が幸福に感じている確率 | 60.0% |
13 | 女性が旅行で3千円以上のお土産を買う確率 | 60.0% |
14 | 女性が便秘になる確率 | 50.6% |
15 | がんになる確率 | 50.0% |
16 | 日本人カップルの離婚率 | 35.0% |
17 | ふたりのジャンケンで勝つ確率 | 33.3% |
18 | 供託金を支払って国会議員になれる確率 | 31.9% |
19 | 日本人男性がハゲる確率 | 30.0% |
20 | 国会議員が東大出身の確率 | 20.0% |
21 | 空き家の確率 | 13.1% |
22 | 65歳以上で寝たきりになる確率 | 11.9% |
23 | 自販機の下に小銭が落ちている確率 | 10.0% |
24 | 漢字検定1級に合格する確率 | 7.1% |
25 | ルーレットで5回続けて黒が出る確率 | 4.8% |
26 | カード配布時にブラックジャックになる確率 | 4.8% |
27 | 救急車にお世話になる確率 | 4.5% |
28 | 司法試験に合格する確率 | 3.5% |
29 | 国際結婚する確率 | 3.5% |
30 | 都営住宅に入居できる確率 | 3.4% |
31 | ガリガリ君で当たりが出る確率 | 3.2% |
32 | 40歳までに死ぬ確率 | 2.0% |
33 | 資産1億円の富裕層になれる確率 | 2.0% |
34 | 名前が佐藤さんである確率 | 1.5% |
35 | 給食費を支払わない親の確率 | 1.2% |
36 | 医療事故にあう確率 | 0.57% |
37 | リストラされる確率 | 0.48% |
38 | 年収1000万円の独身男性と結婚する確率 | 0.4% |
39 | アルツハイマーになる確率 | 0.15% |
40 | 災害で死ぬ確率 | 0.15% |
41 | 日本ダービーで優勝する確率 | 0.07% |
42 | プロ野球でノーヒットノーランの確率 | 0.066% |
43 | ゴルフでホールインワンの確率 | 0.027% |
44 | 日本人が自殺で死ぬ確率 | 0.02% |
45 | 1年間で裁判員に選ばれる確率 | 0.02% |
46 | おみくじで大凶を引く確率 | 0.013% |
47 | 四つ葉のクローバーを発見する確率 | 0.01% |
48 | 交通事故で死ぬ確率 | 0.0055% |
49 | 登山で遭難する確率 | 0.0017% |
50 | 落雷で死ぬ確率 | 0.0012% |
51 | 過労死する確率 | 0.00044% |
52 | 隕石に当たって死ぬ確率 | 0.0004% |
53 | 親族に殺される確率 | 0.00037% |
54 | 日本人がハーバード大学に入学する確率 | 0.0001% |
55 | 船舶事故で死ぬ確率 | 0.000078% |
56 | 宝くじで1等が当たる確率 | 0.00001% |
57 | ロト7で1等が当たる確率 | 0.0000097% |
58 | 麻雀で親が天和であがる確率 | 0.0000030% |
59 | 宇宙人と遭遇する確率 | 0.0000001% |
60 | 成田空港発着の飛行機墜落で死ぬ確率 | ほぼ0% |
成田空港発着の飛行機墜落で死ぬ確率が、宇宙人と遭遇する確率より低いのは、少々信じ難いですが…
投機の還元率
投機
投機は、投資や浪費とは明らかに異なる性質のものです。
・投機…ギャンブル、マネーゲーム。
・浪費…金銭や時間を無駄に使う行為。無駄遣い。
・消費…欲求を満たすために、商品やサービスを消耗する行為。
・投資…株式や不動産など、資本を増加させるために投じる行為。
還元率
日本の還元率は、海外カジノで人気の「ルーレット(95%)」や「バカラ(99%)」に比べ、極めて低いことで有名です。
投機の種類 | 還元率 |
---|---|
宝くじ | 45% |
オートレース | 70% |
競輪・競艇 | 75% |
競馬 | 70~80% |
パチンコ | 80~85% |
宝くじは、還元率45%のうえに、1等の確率0.00001%という投機商品です。ギャンブルで損する確率100%なのは、言うまでもありません。
経済学者は、「宝くじ」を「愚か者に課せられた税金」と呼んでいます。
プロスペクト理論における37%
最後に、ダニエル・カーネマン(ノーベル経済学賞)が展開した「プロスペクト理論」について。
不確実性下において、人がどのような選択をするかという心理学理論です。
<例1:利益>
①100%の確率で100万円が手に入る。
②50%の確率で200万円が手に入り、50%の確率で0円になる。
この場合、ほとんどの人は①を選択する。利益を得る場面では、0円になるという「リスク回避」が優先します。
<例2:損失>
①100%の確率で100万円を支払う。
②50%の確率で200万円を支払い、50%の確率で支払い0円になる。
この場合、ほとんどの人は②を選択する。支払いたくないという思考が働き「損失回避」が優先します。
プロスペクト理論の関数グラフは省略しますが、結論は以下の通り。
人間は、37%以下は過大に評価し、37%以上は過小に評価する性質があります。
37%以下では当たると思い込み、37%以上なのに外れると思い込む不思議な性質なのです。
あとがき
確率ですから、楽観するもよし、悲観して備えるもよし。
とはいえ、事故に遭うかもしれないからといって、家に引きこもるのは滑稽です。
なにごとも最初の一歩から踏み出してみましょう!