
世界の自立式鉄塔の高さランキングです。
東京スカイツリー(高さ634m)は、世界一高いタワーです!
タワーランキング
順位 | 名称 | 高さ | 国 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京スカイツリー | 634.0m | 日本 | 2012年 |
2 | 広州タワー | 600.0m | 中国 | 2009年 |
3 | CNタワー | 553.0m | カナダ | 1976年 |
4 | オスタンキノ・タワー | 537.0m | ロシア | 1967年 |
5 | 東方明珠電視塔 | 468.0m | 中国 | 1994年 |
6 | ボルジェ・ミーラード | 435.0m | イラン | 2007年 |
7 | クアラ・ルンプール・タワー | 421.0m | マレーシア | 1995年 |
8 | 天津テレビ塔 | 415.0m | 中国 | 1991年 |
9 | 中央広播電視塔 | 405.0m | 中国 | |
10 | 中原福塔 | 388.0m | 中国 | 2011年 |
11 | キエフテレビタワー | 385.0m | ウクライナ | 1973年 |
12 | タシュケントタワー | 375.0m | ウズベキスタン | 1985年 |
13 | 解放タワー | 372.0m | クウェート | 1996年 |
13 | アルマアタタワー | 372.0m | カザフスタン | 1983年 |
15 | リガラジオ&テレビタワー | 369.0m | ラトビア | 1987年 |
16 | ベルリンタワー | 368.0m | ドイツ | 1969年 |
17 | ガーブランディタワー | 367.0m | オランダ | 1961年 |
18 | ストラトスフィア | 350.0m | アメリカ | 1996年 |
18 | ロータス・タワー | 350.0m | スリランカ | 2019年 |
20 | 西部明珠テレビ塔 | 339.0m | 中国 | 2006年 |
21 | マカオ・タワー | 338.0m | マカオ | |
21 | Europaturm | 338.0m | ドイツ | 1979年 |
23 | 龍塔 | 336.0m | 中国 | 2000年 |
24 | 東京タワー | 333.0m | 日本 | 1958年 |
25 | 淮安電視塔 | 330.0m | 中国 | 2016年 |
25 | Emley Moor | 330.0m | イギリス | 1970年 |
27 | スカイタワー | 328.0m | ニュージーランド | 1997年 |
28 | ヴィリニュステレビ塔 | 327.0m | リトアニア | 1980年 |
29 | 臨沂広播電視塔 | 326.0m | 中国 | 2010年 |
30 | エッフェル塔 | 324.0m | フランス | 1889年 |
31 | 江蘇南京テレビ塔 | 319.0m | 中国 | 1996年 |
32 | アスパイアタワー | 318.0m | カタール | 2007年 |
33 | タリンテレビ塔 | 312.0m | エストニア | 1980年 |
34 | サンクトペテルブルクテレビタワー | 310.0m | ロシア | 1985年 |
34 | アゼリーテレビタワー | 310.0m | アゼルバイジャン | 1996年 |
36 | シドニー・タワー | 309.0m | オーストラリア | 1981年 |
37 | 遼寧広播電視塔 | 306.0m | 中国 | 1989年 |
38 | 明石海峡大橋 | 300.0m | 日本 | 1992年 |
39 | BRTN Toren | 300.0m | ベルギー | 1996年 |
40 | 株洲テレビ塔 | 293m | 中国 | 1999年 |
41 | フェルンメルデトゥルム・ニュルンベルク | 292m | ドイツ | 1977年 |
42 | オリンピック | 290m | ドイツ | |
43 | バルセロナタワー | 288m | スペイン | 1992年 |
44 | Telemax | 282m | ドイツ | 1992年 |
45 | Heinrich-Hertz-Turm | 280m | ドイツ | |
46 | 石家荘テレビ塔 | 280m | 中国 | 1998年 |
47 | Central Plains Pearl TV Tower | 278m | 中国 | |
48 | トビリシテレビ放送タワー | 275m | ジョージア | 1955年 |
49 | ヒルブロウ・タワー | 269m | 南アフリカ | 1971年 |
50 | 開封テレビ塔 | 268m | 中国 | |
51 | Colonius | 266m | ドイツ | 1981年 |
52 | 大慶ラジオ・テレビ塔 | 260m | 中国 | 1989年 |
53 | オリンピック公園展望タワー | 258m | 中国 | 2014年 |
54 | Fernmeldeturm Kuhkopf | 255m | ドイツ | 1976年 |
世界2位:広州タワー

2位は、中国・広州市にある広州タワー(広州塔)です。
ちょうど600mで、東京スカイツリー完成まで世界一高い塔でした。
世界3位:CNタワー

3位は、カナダ・トロントのCNタワー(シーエヌタワー)です。
高さ553mは、開業から2007年まで32年間、世界一高い塔でした。
日本の自立鉄塔
TOP50の上位は中国勢が占めますが、日本も3つ入って大健闘ですね!
- 1位:東京スカイツリー 634m
- 24位:東京タワー 333m
- 38位:明石海峡大橋 300m
東京スカイツリー

東京スカイツリーは、2012年に完成した東京のランドマーク。
ギネス認定の世界一高いタワーです。
人工建築物としても、ブルジュ・ハリファ(ドバイ)に次ぐ世界第2位です。
世界一を目指して建築されましたが、非公開で建築されたブルジュ・ハリファに足元をすくわれたようです。
東京タワー

東京タワーは、エッフェル塔(パリ)を模して建築されました。
333mという覚えやすい全高は狙ったものではなく、様々な条件を計算して弾き出された偶然の高さだったようです。
電波塔の役目は東京スカイツリーに譲りましたが、今でも東京のシンボルですね。
【じゃらん】東京ディズニーリゾート オフィシャルホテルを予約OK!
明石海峡大橋

日本で3番目に高い鉄塔は、パールブリッジが愛称の明石海峡大橋。
橋がタワー?と疑問に思われるかもしれませんが、2本の主塔が300mもある立派なタワーです。
1998年の開業以来、世界最長の吊橋でしたが、2022年にチャナッカレ1915橋(トルコ)に抜かれて世界第2位になってしまいました。

あとがき

1889年パリ万博のために建築された「エッフェル塔」以来、技術の進歩により建築物の高層化が止まりません。
2024年には、全高1,008mの超高層ビル「キングダムタワー(サウジアラビア・ジッダタワー)」が完成予定です。
高さ1Kmって、マラソンで走っても大変ですよね。
見てみたいものです。

コメント