
タワー(自立式鉄塔)
世界と日本の高さランキングです。
東京スカイツリーは、世界1位。
エッフェル塔は、世界30位。
明石海峡大橋は、日本で3番目に高いタワーです。
世界のタワー高さランキング
順位 | 名称 | 高さ | 国 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京スカイツリー | 634.0m | 日本 | 2012年 |
2 | 広州タワー | 600.0m | 中国 | 2009年 |
3 | CNタワー | 553.0m | カナダ | 1976年 |
4 | オスタンキノ・タワー | 537.0m | ロシア | 1967年 |
5 | 東方明珠電視塔 | 468.0m | 中国 | 1994年 |
6 | ボルジェ・ミーラード | 435.0m | イラン | 2007年 |
7 | クアラ・ルンプール・タワー | 421.0m | マレーシア | 1995年 |
8 | 天津テレビ塔 | 415.0m | 中国 | 1991年 |
9 | 中央広播電視塔 | 405.0m | 中国 | |
10 | 中原福塔 | 388.0m | 中国 | 2011年 |
11 | キエフテレビタワー | 385.0m | ウクライナ | 1973年 |
12 | タシュケントタワー | 375.0m | ウズベキスタン | 1985年 |
13 | 解放タワー | 372.0m | クウェート | 1996年 |
13 | アルマアタタワー | 372.0m | カザフスタン | 1983年 |
15 | リガラジオ&テレビタワー | 369.0m | ラトビア | 1987年 |
16 | ベルリンタワー | 368.0m | ドイツ | 1969年 |
17 | ガーブランディタワー | 367.0m | オランダ | 1961年 |
18 | ストラトスフィア | 350.0m | アメリカ | 1996年 |
18 | ロータス・タワー | 350.0m | スリランカ | 2019年 |
20 | 西部明珠テレビ塔 | 339.0m | 中国 | 2006年 |
21 | マカオ・タワー | 338.0m | マカオ | |
21 | Europaturm | 338.0m | ドイツ | 1979年 |
23 | 龍塔 | 336.0m | 中国 | 2000年 |
24 | 東京タワー | 333.0m | 日本 | 1958年 |
25 | 淮安電視塔 | 330.0m | 中国 | 2016年 |
25 | Emley Moor | 330.0m | イギリス | 1970年 |
27 | スカイタワー | 328.0m | ニュージーランド | 1997年 |
28 | ヴィリニュステレビ塔 | 327.0m | リトアニア | 1980年 |
29 | 臨沂広播電視塔 | 326.0m | 中国 | 2010年 |
30 | エッフェル塔 | 324.0m | フランス | 1889年 |
31 | 江蘇南京テレビ塔 | 319.0m | 中国 | 1996年 |
32 | アスパイアタワー | 318.0m | カタール | 2007年 |
33 | タリンテレビ塔 | 312.0m | エストニア | 1980年 |
34 | サンクトペテルブルクテレビタワー | 310.0m | ロシア | 1985年 |
34 | アゼリーテレビタワー | 310.0m | アゼルバイジャン | 1996年 |
36 | シドニー・タワー | 309.0m | オーストラリア | 1981年 |
37 | 遼寧広播電視塔 | 306.0m | 中国 | 1989年 |
38 | 明石海峡大橋 | 300.0m | 日本 | 1992年 |
39 | BRTN Toren | 300.0m | ベルギー | 1996年 |
40 | 株洲テレビ塔 | 293m | 中国 | 1999年 |
41 | フェルンメルデトゥルム・ニュルンベルク | 292m | ドイツ | 1977年 |
42 | オリンピック | 290m | ドイツ | |
43 | バルセロナタワー | 288m | スペイン | 1992年 |
44 | Telemax | 282m | ドイツ | 1992年 |
45 | Heinrich-Hertz-Turm | 280m | ドイツ | |
46 | 石家荘テレビ塔 | 280m | 中国 | 1998年 |
47 | Central Plains Pearl TV Tower | 278m | 中国 | |
48 | トビリシテレビ放送タワー | 275m | ジョージア | 1955年 |
49 | ヒルブロウ・タワー | 269m | 南アフリカ | 1971年 |
50 | 開封テレビ塔 | 268m | 中国 | |
51 | Colonius | 266m | ドイツ | 1981年 |
52 | 大慶ラジオ・テレビ塔 | 260m | 中国 | 1989年 |
53 | オリンピック公園展望タワー | 258m | 中国 | 2014年 |
54 | Fernmeldeturm Kuhkopf | 255m | ドイツ | 1976年 |
1位.東京スカイツリー

東京スカイツリーは、2012年に完成した東京のランドマーク。
ギネス認定の世界一高いタワーです。
人工建築物としても、ブルジュ・ハリファ(ドバイ)に次ぐ世界第2位。
世界一を目指して設計されましたが、非公開で建築されたブルジュ・ハリファに足元をすくわれました。
2位:広州タワー

2位は、中国・広州市にある広州タワー(広州塔)。
ちょうど600mで、東京スカイツリー完成まで世界一高い塔でした。
3位:CNタワー

3位は、カナダ・トロントのCNタワー(シーエヌタワー)。
高さ553mは、開業から2007年までの32年間、世界一高い塔でした。
日本のタワー高さランキング
世界TOP50の多くを中国が占めますが、日本も3つ入って大健闘ですね。
- 世界1位:東京スカイツリー(634m)
- 世界24位:東京タワー(333m)
- 世界38位:明石海峡大橋(300m)
24位(日本2位):東京タワー

東京タワーは、エッフェル塔(パリ)を模して建築されました。
333mという覚えやすい全高は、意図して狙ったものではなく、様々な条件を計算して弾き出された偶然の高さだったようです。
電波塔の役目は、東京スカイツリーに譲りましたが、今でも東京のシンボルですね。
38位(日本3位):明石海峡大橋

日本で3番目に高い鉄塔は、愛称がパールブリッジの明石海峡大橋。
橋がタワー?と疑問に思われるかもしれませんが、2本の主塔が300mもある立派なタワーです。
1998年の開業以来、世界最長の吊橋でしたが、2022年にチャナッカレ1915橋(トルコ)に抜かれて、世界第2位になってしまいました。
日本のタワーランキング
最後に、日本のタワーランキングです。
順位 | 名称 | 高さ | 都市 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京スカイツリー | 634.0m | 東京都墨田区 | 2012年 |
2 | 東京タワー | 333.0m | 東京都港区 | 1958年 |
3 | 明石海峡大橋 | 300.0m | 兵庫県神戸市 | 1992年 |
4 | NHK菖蒲久喜ラジオ放送所 | 245.0m | 埼玉県久喜市 | 1982年 |
瀬戸デジタルタワー | 愛知県瀬戸市 | 2003年 | ||
6 | 福岡タワー | 234.0m | 福岡県福岡市 | 1989年 |
7 | 防衛省市ヶ谷無線鉄塔 | 220.0m | 東京都新宿区 | 2000年 |
多々羅大橋主塔 | 広島県尾道市 愛媛県今治市 | 1998年 | ||
9 | 佐原テレビ中継局 | 218.0m | 千葉県香取市 | 1995年 |
10 | G1TOWER(日立製作所) | 203.0m | 茨城県ひたちなか市 | 2010年 |
11 | スカイタワー西東京 | 195.0m | 東京都西東京市 | 1988年 |
名港中央大橋主塔 | 愛知県名古屋市 | 1998年 | ||
13 | 南備讃瀬戸大橋主塔 | 194.0m | 香川県坂出市 | 1988年 |
14 | 北備讃瀬戸大橋主塔 | 184.0m | 香川県坂出市 | 1988年 |
15 | 来島海峡第二大橋主塔 | 183.9m | 愛媛県今治市 | 1993年 |
来島海峡第三大橋主塔 | 愛媛県今治市 | 1993年 | ||
17 | 名古屋テレビ塔 | 180.0m | 愛知県名古屋市 | 1954年 |
大平和祈念塔 | 大阪府富田林市 | 1970年 | ||
船橋三山送信所 | 千葉県船橋市 | 不詳 | ||
20 | SOLAÉ(三菱電機) | 173.0m | 愛知県稲沢市 | 2007年 |
平野原送信所 | 埼玉県さいたま市 | 1971年 | ||
22 | フジテックエレベーター研究塔 | 170.0m | 滋賀県彦根市 | 2006年 |
23 | NHK沖縄・沖縄テレビ放送所 | 165.0m | 沖縄県豊見城市 | 1968年 |
24 | 東山タワー | 162.0m | 愛知県名古屋市 | 1969年 |
25 | 岩黒島橋主塔 | 161.0m | 香川県坂出市 | 1988年 |
26 | 石川テレビ・北陸放送送信所 | 160.0m | 石川県金沢市 | 1999年 |
27 | ゴールドタワー | 158.0m | 香川県綾歌郡 | 1988年 |
28 | オーチス芝山テストタワー | 154.0m | 千葉県山武郡 | 1998年 |
29 | 海峡ゆめタワー | 153.0m | 山口県下関市 | 1996年 |
30 | 櫃石島橋主塔 | 152.0m | 香川県坂出市 | 1988年 |
31 | 三ツ池送信所 | 150.0m | 神奈川県横浜市 | 1972年 |
NHK仙台放送局 | 宮城県仙台市 | 1956年 | ||
ラ・レインボータワー | 岡山県倉敷市 | 1988年 | ||
34 | 来島海峡第一大橋主塔 | 149.1m | 愛媛県今治市 | 1993年 |
35 | 下津井瀬戸大橋主塔 | 149.0m | 岡山県倉敷市・香川県坂出市 | 1988年 |
36 | さっぽろテレビ塔 | 147.2m | 北海道札幌市 | 1957年 |
37 | 因島大橋主塔 | 146.0m | 広島県尾道市 | 1983年 |
38 | 大鳴門橋主塔 | 144.0m | 兵庫県南あわじ市 徳島県鳴門市 | 1985年 |
39 | セリオン | 143.0m | 秋田県秋田市 | 1994年 |
40 | 関門橋主塔 | 141.0m | 山口県下関市 福岡県北九州市 | 1973年 |
41 | 白鳥大橋主塔 | 140.0m | 北海道室蘭市 | 1998年 |
42 | ツインアーチ138 | 138.0m | 愛知県一宮市 | 1995年 |
宮城テレビ送信所 | 宮城県仙台市太白区 | 不詳 | ||
44 | 針尾無線塔 | 137.0m | 長崎県佐世保市 | 1922年 |
45 | 東芝エレベータ府中工場 | 135.65m | 東京都府中市 | 1997年 |
46 | 東山スカイタワー | 134.0m | 愛知県名古屋市 | 1989年 |
47 | 瀬戸大橋タワー | 132.0m | 香川県坂出市 | 1988年 |
48 | 京都タワー | 131.0m | 京都府京都市 | 1964年 |
あとがき

1889年、パリ万博のために建築されたエッフェル塔。
それ以降、技術の進歩により建築物の高層化が止まりません。
2024年には、全高1,008mの超高層ビル「キングダムタワー(サウジアラビア・ジッダタワー)」が完成予定です。
高さ1Kmって…
マラソンで走っても大変ですよね。
見てみたいものです。
コメントをどうぞ