再来月、アメリカに訪れる。
ブロードウェイでミュージカルを観る予定だ。
しかし、ニューヨークの物価はバカ高い。
予約したホテル3泊の値段は、1,369ドル。
事前にカード決済すれば、215,000円。
ドル円に換算すると、157.5円。
これは超円安過ぎないか?
よって、現地決済しようと思う。
2ヶ月後、円高に転じていることを願う。
もし、さらに円安が進んでいたら??
その時は、自分の生まれの不幸を呪うしかない。
旅行前に、ビッグマック指数を確認しておこう。
ビッグマック指数
マクドナルドのビッグマック価格を比較することで、国の経済力を測る指数となる。ビッグマック指数で、購買力平価による為替相場を推測できる。
順位 | 国 | 円換算 | 地域 |
---|---|---|---|
1位 | スイス | 1,098 | ヨーロッパ |
2位 | ノルウェー | 983 | ヨーロッパ |
3位 | ウルグアイ | 974 | 中南米 |
4位 | アルゼンチン | 852 | 中南米 |
5位 | ユーロ圏 | 827 | ヨーロッパ |
6位 | スウェーデン | 815 | ヨーロッパ |
7位 | デンマーク | 803 | ヨーロッパ |
8位 | アメリカ | 793 | 北米 |
9位 | スリランカ | 790 | アジア |
10位 | コスタリカ | 769 | 中南米 |
11位 | イギリス | 766 | ヨーロッパ |
12位 | カナダ | 761 | 北米 |
13位 | メキシコ | 757 | 中南米 |
14位 | サウジアラビア | 720 | 中東 |
15位 | ニュージーランド | 716 | オセアニア |
16位 | レバノン | 715 | 中東 |
17位 | オーストラリア | 713 | オセアニア |
18位 | ポーランド | 708 | ヨーロッパ |
19位 | アラブ首長国連邦 | 696 | 中東 |
20位 | コロンビア | 692 | 中南米 |
21位 | シンガポール | 690 | アジア |
22位 | チェコ | 689 | ヨーロッパ |
23位 | ブラジル | 684 | 中南米 |
24位 | チリ | 660 | 中南米 |
25位 | イスラエル | 659 | 中東 |
26位 | クウェート | 648 | 中東 |
27位 | バーレーン | 641 | 中東 |
28位 | ニカラグア | 618 | 中南米 |
29位 | ホンジュラス | 589 | 中南米 |
30位 | ペルー | 587 | 中南米 |
31位 | 韓国 | 580 | アジア |
32位 | ハンガリー | 567 | ヨーロッパ |
33位 | カタール | 546 | 中東 |
34位 | タイ | 531 | アジア |
35位 | オマーン | 524 | 中東 |
36位 | グアテマラ | 524 | 中南米 |
37位 | モルドバ | 507 | ヨーロッパ |
38位 | トルコ | 501 | 中東 |
39位 | ヨルダン | 501 | 中東 |
40位 | 中国 | 497 | アジア |
41位 | アゼルバイジャン | 497 | ヨーロッパ |
42位 | パキスタン | 489 | アジア |
43位 | 日本 | 480 | アジア |
44位 | ルーマニア | 460 | ヨーロッパ |
45位 | ベトナム | 444 | アジア |
46位 | 香港 | 419 | アジア |
47位 | マレーシア | 414 | アジア |
48位 | ウクライナ | 404 | ヨーロッパ |
49位 | フィリピン | 401 | アジア |
50位 | 南アフリカ | 399 | アフリカ |
51位 | エジプト | 372 | アフリカ |
52位 | インド | 361 | アジア |
53位 | インドネシア | 358 | アジア |
54位 | 台湾 | 339 | アジア |
※日本480円は、2024年7月現在の値段に更新済。マクドナルドは都心型適用店舗を設けており、東京は530円になる。
欧米の物価は、日本人観光客に過酷だ。
長いデフレで、日本の競争力は地に落ちた。
旅行中に餓死しないよう、食料の準備が欠かせない。
あとがき
先日、マクドナルドで外国人観光客を見かけた。
朝マック(240円〜)を食べていたが、どんな気持ちで食べていたのか?
2ドルでお釣りがくるのだから、タダみたいなものだろう。
日本もインフレが進んで苦しいが、まだまだ幸せなほうだ。