
晴れの出現率。
気象庁の過去30年分のデータ分析です。
札幌・仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・熊本・那覇
10大都市圏で、最も高い確率は…
東京のクリスマス・イブ
なんと晴れの出現率は、93.3%です!
晴れの定義
- 1日平均雲量が8.5%未満。
- 1日の降水量が1.0ミリ未満。
- 雪、みぞれ、霧雪、細氷、ふぶきを観測しない。
①札幌・東京・名古屋・大阪・福岡
晴れの出現率(%) | 札幌 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 3.3 | 86.7 | 73.4 | 73.3 | 43.4 |
1月2日 | 6.7 | 86.7 | 70.0 | 76.7 | 43.3 |
1月3日 | 3.3 | 90.0 | 63.3 | 80.0 | 60.0 |
1月4日 | 6.7 | 80.0 | 56.6 | 63.3 | 56.7 |
1月5日 | 6.7 | 86.7 | 56.6 | 76.7 | 36.7 |
1月6日 | 6.7 | 80.0 | 56.7 | 60.0 | 39.9 |
1月7日 | 13.3 | 76.7 | 43.3 | 63.3 | 43.4 |
1月8日 | 13.3 | 66.7 | 73.3 | 63.3 | 43.3 |
1月9日 | 13.3 | 70.0 | 66.6 | 66.7 | 49.9 |
1月10日 | 10.0 | 86.7 | 53.3 | 76.7 | 53.3 |
1月11日 | 0.0 | 83.3 | 63.3 | 66.7 | 53.3 |
1月12日 | 10.0 | 70.0 | 60.0 | 66.7 | 40.0 |
1月13日 | 16.7 | 76.7 | 53.4 | 56.7 | 36.6 |
1月14日 | 6.7 | 76.7 | 53.3 | 56.7 | 36.7 |
1月15日 | 0.0 | 73.3 | 50.0 | 46.7 | 43.3 |
1月16日 | 3.3 | 66.7 | 60.0 | 60.0 | 36.7 |
1月17日 | 6.7 | 63.3 | 63.3 | 46.7 | 40.0 |
1月18日 | 13.3 | 66.7 | 70.0 | 60.0 | 36.6 |
1月19日 | 13.3 | 73.3 | 66.6 | 60.0 | 39.9 |
1月20日 | 6.7 | 70.0 | 70.0 | 56.7 | 26.7 |
1月21日 | 6.7 | 73.3 | 50.0 | 46.7 | 43.3 |
1月22日 | 6.7 | 60.0 | 70.0 | 40.0 | 13.4 |
1月23日 | 3.3 | 56.7 | 50.0 | 43.3 | 33.3 |
1月24日 | 6.7 | 66.7 | 56.7 | 53.3 | 36.7 |
1月25日 | 3.3 | 73.3 | 66.6 | 43.3 | 36.7 |
1月26日 | 6.7 | 76.7 | 63.3 | 53.3 | 26.6 |
1月27日 | 16.7 | 76.7 | 53.3 | 46.7 | 36.7 |
1月28日 | 16.7 | 70.0 | 70.0 | 53.3 | 40.0 |
1月29日 | 10.0 | 80.0 | 50.0 | 46.7 | 43.3 |
1月30日 | 0.0 | 80.0 | 66.7 | 60.0 | 43.3 |
1月31日 | 3.3 | 86.7 | 53.4 | 70.0 | 46.6 |
2月1日 | 0.0 | 73.3 | 53.3 | 46.7 | 40.1 |
2月2日 | 3.3 | 80.0 | 66.7 | 43.3 | 50.0 |
2月3日 | 3.3 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 53.3 |
2月4日 | 3.3 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 40.0 |
2月5日 | 16.7 | 73.3 | 63.4 | 63.3 | 60.1 |
2月6日 | 16.7 | 70.0 | 56.7 | 60.0 | 46.6 |
2月7日 | 3.3 | 70.0 | 80.0 | 46.7 | 53.3 |
2月8日 | 6.7 | 60.0 | 50.0 | 33.3 | 43.4 |
2月9日 | 3.3 | 56.7 | 63.4 | 53.3 | 33.4 |
2月10日 | 16.7 | 53.3 | 53.3 | 46.7 | 53.3 |
2月11日 | 0.0 | 73.3 | 56.6 | 63.3 | 50.0 |
2月12日 | 6.7 | 66.7 | 56.6 | 50.0 | 60.0 |
2月13日 | 3.3 | 70.0 | 80.0 | 43.3 | 50.0 |
2月14日 | 3.3 | 66.7 | 60.0 | 46.7 | 56.7 |
2月15日 | 10.0 | 66.7 | 53.4 | 50.0 | 26.6 |
2月16日 | 16.7 | 50.0 | 53.4 | 46.7 | 33.3 |
2月17日 | 10.0 | 63.3 | 56.6 | 36.7 | 50.0 |
2月18日 | 6.7 | 56.7 | 56.7 | 53.3 | 46.7 |
2月19日 | 26.7 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 43.3 |
2月20日 | 6.7 | 56.7 | 53.4 | 56.7 | 56.7 |
2月21日 | 3.3 | 76.7 | 63.3 | 53.3 | 53.3 |
2月22日 | 0.0 | 73.3 | 66.7 | 43.3 | 53.3 |
2月23日 | 16.7 | 66.7 | 60.0 | 63.3 | 56.6 |
2月24日 | 23.3 | 53.3 | 43.4 | 50.0 | 60.1 |
2月25日 | 13.3 | 66.7 | 56.6 | 50.0 | 46.7 |
2月26日 | 16.7 | 56.7 | 53.3 | 36.7 | 36.7 |
2月27日 | 6.7 | 66.7 | 56.6 | 56.7 | 63.4 |
2月28日 | 3.3 | 53.3 | 40.0 | 56.7 | 33.3 |
3月1日 | 6.7 | 53.3 | 36.7 | 36.7 | 33.3 |
3月2日 | 13.3 | 56.7 | 60.0 | 63.3 | 63.4 |
3月3日 | 13.3 | 53.3 | 50.0 | 56.7 | 46.6 |
3月4日 | 6.7 | 63.3 | 70.0 | 50.0 | 40.0 |
3月5日 | 13.3 | 60.0 | 56.6 | 50.0 | 43.4 |
3月6日 | 16.7 | 43.3 | 73.4 | 63.3 | 46.7 |
3月7日 | 13.3 | 50.0 | 60.0 | 46.7 | 46.6 |
3月8日 | 16.7 | 66.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
3月9日 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 43.3 | 46.7 |
3月10日 | 13.3 | 43.3 | 50.0 | 36.7 | 40.0 |
3月11日 | 6.7 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 66.7 |
3月12日 | 10.0 | 63.3 | 56.6 | 60.0 | 63.4 |
3月13日 | 6.7 | 56.7 | 60.0 | 56.7 | 59.9 |
3月14日 | 16.7 | 63.3 | 60.0 | 60.0 | 33.4 |
3月15日 | 13.3 | 60.0 | 36.7 | 53.3 | 53.4 |
3月16日 | 23.3 | 53.3 | 60.0 | 56.7 | 56.7 |
3月17日 | 20.0 | 66.7 | 60.0 | 60.0 | 63.3 |
3月18日 | 26.7 | 60.0 | 73.3 | 56.7 | 56.7 |
3月19日 | 23.3 | 46.7 | 60.0 | 60.0 | 56.6 |
3月20日 | 16.7 | 56.7 | 60.0 | 50.0 | 56.7 |
3月21日 | 13.3 | 63.3 | 56.6 | 56.7 | 56.6 |
3月22日 | 6.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 43.4 |
3月23日 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 50.0 | 50.0 |
3月24日 | 20.0 | 50.0 | 43.4 | 40.0 | 50.0 |
3月25日 | 16.7 | 56.7 | 46.7 | 50.0 | 50.0 |
3月26日 | 13.3 | 53.3 | 60.0 | 56.7 | 56.6 |
3月27日 | 33.3 | 56.7 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
3月28日 | 36.7 | 60.0 | 60.0 | 53.3 | 70.0 |
3月29日 | 36.7 | 60.0 | 56.7 | 60.0 | 50.1 |
3月30日 | 36.7 | 46.7 | 46.7 | 50.0 | 50.0 |
3月31日 | 30.0 | 43.3 | 40.0 | 53.3 | 56.7 |
4月1日 | 30.0 | 56.7 | 66.7 | 63.3 | 56.6 |
4月2日 | 36.7 | 43.3 | 53.4 | 56.7 | 50.0 |
4月3日 | 60.0 | 53.3 | 66.7 | 66.7 | 53.3 |
4月4日 | 50.0 | 56.7 | 50.0 | 60.0 | 60.0 |
4月5日 | 46.7 | 60.0 | 66.6 | 63.3 | 63.3 |
4月6日 | 36.7 | 66.7 | 73.3 | 53.3 | 53.3 |
4月7日 | 43.3 | 46.7 | 43.4 | 46.7 | 46.7 |
4月8日 | 43.3 | 63.3 | 53.4 | 66.7 | 66.7 |
4月9日 | 43.3 | 53.3 | 70.0 | 46.7 | 56.6 |
4月10日 | 36.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 50.0 |
4月11日 | 50.0 | 40.0 | 53.4 | 56.7 | 33.3 |
4月12日 | 36.7 | 43.3 | 63.3 | 46.7 | 60.0 |
4月13日 | 50.0 | 53.3 | 56.7 | 53.3 | 56.6 |
4月14日 | 46.7 | 43.3 | 63.3 | 53.3 | 63.4 |
4月15日 | 36.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 56.7 |
4月16日 | 43.3 | 56.7 | 60.0 | 63.3 | 66.6 |
4月17日 | 50.0 | 56.7 | 70.0 | 60.0 | 50.0 |
4月18日 | 50.0 | 43.3 | 56.7 | 50.0 | 46.7 |
4月19日 | 50.0 | 33.3 | 43.3 | 50.0 | 53.3 |
4月20日 | 46.7 | 46.7 | 56.7 | 43.3 | 56.7 |
4月21日 | 60.0 | 43.3 | 43.4 | 43.3 | 43.3 |
4月22日 | 56.7 | 46.7 | 36.7 | 56.7 | 56.7 |
4月23日 | 53.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.0 |
4月24日 | 40.0 | 36.7 | 63.3 | 50.0 | 46.6 |
4月25日 | 43.3 | 40.0 | 70.0 | 36.7 | 63.3 |
4月26日 | 43.3 | 56.7 | 63.4 | 56.7 | 66.7 |
4月27日 | 63.3 | 53.3 | 56.7 | 73.3 | 66.6 |
4月28日 | 63.3 | 53.3 | 56.6 | 66.7 | 63.4 |
4月29日 | 46.7 | 73.3 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
4月30日 | 63.3 | 56.7 | 60.0 | 60.0 | 43.4 |
5月1日 | 43.3 | 53.3 | 46.7 | 56.7 | 60.0 |
5月2日 | 30.0 | 46.7 | 43.4 | 46.7 | 63.3 |
5月3日 | 33.3 | 40.0 | 46.7 | 46.7 | 53.3 |
5月4日 | 40.0 | 50.0 | 53.4 | 53.3 | 60.0 |
5月5日 | 50.0 | 56.7 | 50.0 | 66.7 | 73.4 |
5月6日 | 53.3 | 56.7 | 50.0 | 46.7 | 53.3 |
5月7日 | 43.3 | 60.0 | 43.3 | 43.3 | 53.3 |
5月8日 | 46.7 | 53.3 | 56.37 | 50.0 | 46.7 |
5月9日 | 50.0 | 36.7 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
5月10日 | 63.3 | 43.3 | 53.3 | 53.3 | 53.4 |
5月11日 | 66.7 | 43.3 | 46.7 | 50.0 | 53.3 |
5月12日 | 60.0 | 40.0 | 56.6 | 60.0 | 66.7 |
5月13日 | 50.0 | 33.3 | 46.6 | 50.0 | 56.6 |
5月14日 | 60.0 | 46.7 | 43.3 | 43.3 | 60.0 |
5月15日 | 56.7 | 46.7 | 36.7 | 40.0 | 50.0 |
5月16日 | 53.3 | 40.0 | 46.7 | 33.3 | 43.4 |
5月17日 | 46.7 | 43.3 | 50.0 | 53.3 | 60.0 |
5月18日 | 50.0 | 43.3 | 50.0 | 43.3 | 53.3 |
5月19日 | 40.0 | 46.7 | 46.7 | 40.0 | 46.6 |
5月20日 | 43.3 | 36.7 | 53.4 | 46.7 | 70.0 |
5月21日 | 43.3 | 63.3 | 76.7 | 60.0 | 53.3 |
5月22日 | 53.3 | 46.7 | 53.3 | 53.3 | 66.6 |
5月23日 | 63.3 | 40.0 | 60.0 | 56.7 | 70.0 |
5月24日 | 60.0 | 33.3 | 50.0 | 56.7 | 50.0 |
5月25日 | 40.0 | 50.0 | 56.7 | 50.0 | 50.0 |
5月26日 | 43.3 | 43.3 | 60.0 | 46.7 | 36.6 |
5月27日 | 56.7 | 40.0 | 50.0 | 43.3 | 50.0 |
5月28日 | 66.7 | 40.0 | 56.7 | 46.7 | 46.6 |
5月29日 | 56.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 46.7 |
5月30日 | 56.7 | 43.3 | 43.3 | 36.7 | 43.3 |
5月31日 | 56.7 | 26.7 | 43.3 | 43.3 | 63.3 |
6月1日 | 56.7 | 46.7 | 73.3 | 56.7 | 70.0 |
6月2日 | 50.0 | 56.7 | 43.4 | 40.0 | 43.4 |
6月3日 | 53.3 | 50.0 | 43.3 | 40.0 | 46.6 |
6月4日 | 50.0 | 46.7 | 40.0 | 63.3 | 50.0 |
6月5日 | 53.3 | 43.3 | 56.7 | 43.3 | 60.0 |
6月6日 | 60.0 | 40.0 | 70.0 | 56.7 | 60.0 |
6月7日 | 53.3 | 40.0 | 63.3 | 40.0 | 43.4 |
6月8日 | 46.7 | 36.7 | 33.3 | 33.3 | 33.4 |
6月9日 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 36.7 | 33.3 |
6月10日 | 53.3 | 16.7 | 26.7 | 26.7 | 43.3 |
6月11日 | 50.0 | 10.0 | 43.3 | 40.0 | 40.0 |
6月12日 | 43.3 | 20.0 | 50.0 | 46.7 | 33.4 |
6月13日 | 46.7 | 26.7 | 26.6 | 36.7 | 56.7 |
6月14日 | 53.3 | 26.7 | 26.7 | 30.0 | 40.0 |
6月15日 | 36.7 | 26.7 | 33.4 | 26.7 | 43.4 |
6月16日 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 53.3 |
6月17日 | 50.0 | 30.0 | 36.6 | 33.3 | 26.7 |
6月18日 | 33.3 | 13.3 | 16.7 | 23.3 | 23.4 |
6月19日 | 50.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 33.3 |
6月20日 | 46.7 | 20.0 | 23.3 | 20.0 | 30.0 |
6月21日 | 60.0 | 16.7 | 26.7 | 16.7 | 30.0 |
6月22日 | 53.3 | 30.0 | 33.3 | 10.0 | 13.4 |
6月23日 | 60.0 | 10.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
6月24日 | 70.0 | 23.3 | 16.7 | 26.7 | 30.0 |
6月25日 | 46.7 | 20.0 | 26.7 | 20.0 | 26.7 |
6月26日 | 50.0 | 23.3 | 26.6 | 30.0 | 30.0 |
6月27日 | 46.7 | 30.0 | 33.3 | 20.0 | 16.7 |
6月28日 | 40.0 | 16.7 | 16.7 | 30.0 | 16.6 |
6月29日 | 53.3 | 30.0 | 23.3 | 26.7 | 30.0 |
6月30日 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 23.3 |
出現率(%) | 札幌 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
7月1日 | 46.7 | 20.0 | 30.0 | 26.7 | 23.3 |
7月2日 | 46.7 | 30.0 | 26.7 | 23.3 | 26.7 |
7月3日 | 40.0 | 33.3 | 33.3 | 26.7 | 20.0 |
7月4日 | 46.7 | 20. | 50.0 | 33.3 | 20.0 |
7月5日 | 36.7 | 23.3 | 26.7 | 23.3 | 23.3 |
7月6日 | 50.0 | 36.7 | 36.6 | 30.0 | 33.3 |
7月7日 | 36.7 | 23.3 | 13.3 | 26.7 | 33.4 |
7月8日 | 43.3 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 36.7 |
7月9日 | 56.7 | 26.7 | 33.3 | 33.3 | 36.7 |
7月10日 | 53.3 | 40.0 | 40.0 | 36.7 | 30.0 |
7月11日 | 43.3 | 40.0 | 33.3 | 30.0 | 26.7 |
7月12日 | 46.7 | 30.0 | 26.7 | 40.0 | 23.4 |
7月13日 | 43.3 | 23.3 | 26.7 | 36.7 | 40.0 |
7月14日 | 43.3 | 33.3 | 33.3 | 30.0 | 53.4 |
7月15日 | 53.3 | 43.3 | 30.0 | 43.3 | 50.0 |
7月16日 | 30.0 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 43.3 |
7月17日 | 50.0 | 26.7 | 20.0 | 33.3 | 40.0 |
7月18日 | 46.7 | 33.3 | 33.3 | 40.0 | 50.0 |
7月19日 | 43.3 | 40.0 | 50.0 | 46.7 | 53.4 |
7月20日 | 70.0 | 43.3 | 40.0 | 46.7 | 56.6 |
7月21日 | 50.0 | 36.7 | 43.3 | 53.3 | 53.3 |
7月22日 | 46.7 | 36.7 | 63.3 | 56.7 | 66.6 |
7月23日 | 46.7 | 36.7 | 56.6 | 70.0 | 63.3 |
7月24日 | 46.7 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 66.7 |
7月25日 | 50.0 | 36.7 | 50.0 | 56.7 | 63.3 |
7月26日 | 56.7 | 40.0 | 53.3 | 60.0 | 56.6 |
7月27日 | 43.3 | 36.7 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
7月28日 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 43.3 | 66.6 |
7月29日 | 43.3 | 36.7 | 53.3 | 46.7 | 60.0 |
7月30日 | 40.0 | 43.3 | 36.7 | 43.3 | 66.7 |
7月31日 | 43.3 | 53.3 | 53.3 | 60.0 | 66.6 |
8月1日 | 53.3 | 53.3 | 56.7 | 60.0 | 70.0 |
8月2日 | 56.7 | 50.0 | 63.3 | 60.0 | 63.3 |
8月3日 | 53.3 | 70.0 | 66.6 | 76.7 | 70.0 |
8月4日 | 66.7 | 43.3 | 66.7 | 66.7 | 73.4 |
8月5日 | 53.3 | 46.7 | 60.0 | 63.3 | 73.4 |
8月6日 | 53.3 | 56.7 | 63.3 | 50.0 | 60.0 |
8月7日 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
8月8日 | 50.0 | 53.3 | 53.4 | 60.0 | 60.0 |
8月9日 | 53.3 | 53.3 | 46.6 | 50.0 | 50.0 |
8月10日 | 46.7 | 46.7 | 66.7 | 73.3 | 60.0 |
8月11日 | 40.0 | 53.3 | 60.0 | 66.7 | 63.4 |
8月12日 | 40.0 | 33.3 | 56.7 | 70.0 | 63.3 |
8月13日 | 36.7 | 40.0 | 53.3 | 50.0 | 50.0 |
8月14日 | 40.0 | 53.3 | 50.0 | 56.7 | 46.6 |
8月15日 | 46.7 | 50.0 | 53.3 | 53.3 | 43.4 |
8月16日 | 53.3 | 50.0 | 53.3 | 63.3 | 53.3 |
8月17日 | 53.3 | 46.7 | 56.6 | 60.0 | 50.0 |
8月18日 | 53.3 | 36.7 | 46.7 | 66.7 | 53.4 |
8月19日 | 53.3 | 60.0 | 56.7 | 60.0 | 63.3 |
8月20日 | 46.7 | 46.7 | 53.3 | 53.3 | 56.7 |
8月21日 | 50.0 | 40.0 | 56.7 | 50.0 | 56.7 |
8月22日 | 36.7 | 53.3 | 43.3 | 56.7 | 40.0 |
8月23日 | 40.0 | 40.0 | 63.3 | 53.3 | 50.0 |
8月24日 | 46.7 | 46.7 | 56.6 | 46.7 | 46.7 |
8月25日 | 53.3 | 46.7 | 56.6 | 53.3 | 60.0 |
8月26日 | 53.3 | 46.7 | 60.0 | 60.0 | 50.0 |
8月27日 | 46.7 | 46.7 | 50.0 | 63.3 | 50.0 |
8月28日 | 36.7 | 46.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
8月29日 | 56.7 | 53.3 | 66.7 | 46.7 | 46.6 |
8月30日 | 40.0 | 23.3 | 53.3 | 43.3 | 30.0 |
8月31日 | 43.3 | 33.3 | 56.7 | 40.0 | 40.0 |
9月1日 | 50.0 | 46.7 | 60.0 | 50.0 | 53.3 |
9月2日 | 43.3 | 40.0 | 46.7 | 43.3 | 50.0 |
9月3日 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 50.0 | 46.6 |
9月4日 | 46.7 | 36.7 | 63.3 | 46.7 | 56.6 |
9月5日 | 56.7 | 56.7 | 73.3 | 60.0 | 40.0 |
9月6日 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 33.3 | 23.4 |
9月7日 | 43.3 | 30.0 | 36.6 | 36.7 | 40.0 |
9月8日 | 53.3 | 46.7 | 50.0 | 50.0 | 53.3 |
9月9日 | 53.3 | 53.3 | 60.0 | 70.0 | 53.3 |
9月10日 | 36.7 | 56.7 | 46.6 | 56.7 | 50.0 |
9月11日 | 46.7 | 46.7 | 40.0 | 46.7 | 56.6 |
9月12日 | 56.7 | 56.7 | 53.3 | 60.0 | 40.0 |
9月13日 | 63.3 | 50.0 | 36.7 | 36.7 | 50.0 |
9月14日 | 53.3 | 33.3 | 36.6 | 43.3 | 50.0 |
9月15日 | 46.7 | 36.7 | 36.6 | 40.0 | 43.4 |
9月16日 | 56.7 | 23.3 | 30.0 | 36.7 | 50.0 |
9月17日 | 60.0 | 33.3 | 53.3 | 50.0 | 56.6 |
9月18日 | 53.3 | 43.3 | 43.3 | 56.7 | 66.7 |
9月19日 | 46.7 | 50.0 | 46.6 | 56.7 | 66.6 |
9月20日 | 56.7 | 46.7 | 43.3 | 60.0 | 56.7 |
9月21日 | 63.3 | 43.3 | 46.6 | 50.0 | 50.0 |
9月22日 | 60.0 | 30.0 | 36.7 | 40.0 | 46.7 |
9月23日 | 63.3 | 33.3 | 43.3 | 50.0 | 50.0 |
9月24日 | 46.7 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 56.6 |
9月25日 | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
9月26日 | 50.0 | 33.3 | 53.3 | 50.0 | 70.0 |
9月27日 | 53.3 | 33.3 | 50.0 | 53.3 | 66.7 |
9月28日 | 56.7 | 56.7 | 50.0 | 53.3 | 43.4 |
9月29日 | 73.3 | 40.0 | 53.4 | 46.7 | 43.3 |
9月30日 | 60.0 | 36.7 | 33.4 | 36.7 | 40.0 |
10月1日 | 66.7 | 30.0 | 43.3 | 53.3 | 63.3 |
10月2日 | 60.0 | 53.3 | 56.6 | 53.3 | 50.0 |
10月3日 | 66.7 | 40.0 | 60.0 | 53.3 | 63.3 |
10月4日 | 56.7 | 36.7 | 60.0 | 56.7 | 60.0 |
10月5日 | 46.7 | 16.7 | 33.3 | 43.3 | 50.0 |
10月6日 | 50.0 | 36.7 | 40.0 | 50.0 | 56.6 |
10月7日 | 53.3 | 33.3 | 43.3 | 50.0 | 56.7 |
10月8日 | 33.3 | 23.3 | 33.3 | 43.3 | 46.7 |
10月9日 | 63.3 | 50.0 | 60.0 | 53.3 | 63.3 |
10月10日 | 56.7 | 60.0 | 70.0 | 66.7 | 70.0 |
10月11日 | 56.7 | 43.3 | 53.3 | 46.7 | 66.7 |
10月12日 | 70.0 | 50.0 | 53.3 | 66.7 | 56.7 |
10月13日 | 60.0 | 46.7 | 70.0 | 63.3 | 73.3 |
10月14日 | 53.3 | 40.0 | 63.3 | 50.0 | 73.3 |
10月15日 | 56.7 | 40.0 | 56.6 | 73.3 | 76.7 |
10月16日 | 50.0 | 36.7 | 53.4 | 60.0 | 63.4 |
10月17日 | 43.3 | 33.3 | 56.7 | 53.3 | 60.0 |
10月18日 | 50.0 | 53.3 | 70.0 | 76.7 | 66.7 |
10月19日 | 43.3 | 40.0 | 56.6 | 60.0 | 60.0 |
10月20日 | 50.0 | 43.3 | 56.7 | 60.0 | 63.3 |
10月21日 | 53.3 | 50.0 | 73.3 | 63.3 | 70.0 |
10月22日 | 53.3 | 40.0 | 60.0 | 66.7 | 50.0 |
10月23日 | 50.0 | 46.7 | 80.0 | 43.3 | 53.4 |
10月24日 | 43.3 | 56.7 | 60.0 | 66.7 | 66.6 |
10月25日 | 40.0 | 46.7 | 70.0 | 63.3 | 60.0 |
10月26日 | 43.3 | 53.3 | 53.4 | 50.0 | 60.0 |
10月27日 | 40.0 | 56.7 | 73.4 | 70.0 | 73.3 |
10月28日 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 63.3 |
10月29日 | 53.3 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 66.6 |
10月30日 | 36.7 | 66.7 | 60.0 | 73.3 | 73.3 |
10月31日 | 46.7 | 50.0 | 73.3 | 70.0 | 53.3 |
11月1日 | 30.0 | 63.3 | 56.6 | 53.3 | 56.7 |
11月2日 | 40.0 | 56.7 | 73.4 | 53.3 | 60.0 |
11月3日 | 53.3 | 56.7 | 76.7 | 70.0 | 73.4 |
11月4日 | 58.6 | 70.0 | 83.3 | 90.0 | 80.0 |
11月5日 | 33.3 | 66.7 | 60.0 | 73.3 | 70.0 |
11月6日 | 53.3 | 46.7 | 53.4 | 53.3 | 66.7 |
11月7日 | 30.0 | 66.7 | 63.3 | 66.7 | 66.7 |
11月8日 | 36.7 | 53.3 | 76.7 | 63.3 | 56.7 |
11月9日 | 36.7 | 56.7 | 56.7 | 63.3 | 53.4 |
11月10日 | 36.7 | 56.7 | 60.0 | 70.0 | 50.0 |
11月11日 | 23.3 | 46.7 | 73.3 | 56.7 | 53.3 |
11月12日 | 23.3 | 50.0 | 73.3 | 60.0 | 70.0 |
11月13日 | 36.7 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 66.7 |
11月14日 | 30.0 | 60.0 | 63.3 | 60.0 | 53.4 |
11月15日 | 26.7 | 46.7 | 60.0 | 66.7 | 63.3 |
11月16日 | 23.3 | 73.3 | 73.4 | 80.0 | 60.0 |
11月17日 | 26.7 | 66.7 | 66.7 | 73.3 | 50.0 |
11月18日 | 10.0 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 46.6 |
11月19日 | 16.7 | 56.7 | 80.0 | 70.0 | 46.7 |
11月20日 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 63.3 |
11月21日 | 20.0 | 66.7 | 86.7 | 73.3 | 66.7 |
11月22日 | 16.7 | 53.3 | 83.4 | 70.0 | 73.3 |
11月23日 | 20.0 | 70.0 | 66.7 | 66.7 | 60.0 |
11月24日 | 26.7 | 56.7 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
11月25日 | 16.7 | 66.7 | 73.4 | 70.0 | 53.3 |
11月26日 | 16.7 | 70.0 | 76.7 | 63.3 | 43.4 |
11月27日 | 13.3 | 60.0 | 63.3 | 50.0 | 33.3 |
11月28日 | 20.0 | 53.3 | 60.0 | 63.3 | 56.7 |
11月29日 | 20.0 | 70.0 | 66.7 | 66.7 | 56.7 |
11月30日 | 20.0 | 63.3 | 80.0 | 70.0 | 53.3 |
12月1日 | 16.7 | 56.7 | 80.0 | 63.3 | 66.7 |
12月2日 | 20.0 | 63.3 | 76.7 | 63.3 | 63.3 |
12月3日 | 10.0 | 66.7 | 73.3 | 66.7 | 46.7 |
12月4日 | 13.3 | 66.7 | 63.4 | 63.3 | 56.7 |
12月5日 | 6.7 | 60.0 | 66.7 | 76.7 | 46.7 |
12月6日 | 13.3 | 73.3 | 76.7 | 70.0 | 43.3 |
12月7日 | 3.3 | 73.3 | 76.7 | 63.3 | 50.1 |
12月8日 | 10.0 | 66.7 | 73.3 | 73.3 | 56.7 |
12月9日 | 23.3 | 63.3 | 70.0 | 76.7 | 56.6 |
12月10日 | 6.7 | 80.0 | 76.7 | 70.0 | 50.0 |
12月11日 | 6.7 | 53.3 | 60.0 | 46.7 | 43.3 |
12月12日 | 0.0 | 66.7 | 86.7 | 76.7 | 36.7 |
12月13日 | 13.3 | 63.3 | 60.0 | 73.3 | 43.4 |
12月14日 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 73.3 | 40.0 |
12月15日 | 10.0 | 83.3 | 66.6 | 70.0 | 53.3 |
12月16日 | 10.0 | 83.3 | 80.0 | 73.3 | 39.9 |
12月17日 | 10.0 | 63.3 | 66.6 | 56.7 | 36.6 |
12月18日 | 10.0 | 76.7 | 73.3 | 73.3 | 53.4 |
12月19日 | 16.7 | 76.7 | 66.7 | 86.7 | 63.3 |
12月20日 | 0.0 | 80.0 | 63.3 | 60.0 | 46.7 |
12月21日 | 10.0 | 80.0 | 63.3 | 46.7 | 46.6 |
12月22日 | 10.0 | 70.0 | 66.7 | 56.7 | 53.3 |
12月23日 | 10.0 | 73.3 | 80.0 | 80.0 | 53.3 |
12月24日 | 6.7 | 93.3 | 83.4 | 76.7 | 50.0 |
12月25日 | 13.3 | 83.3 | 73.3 | 73.3 | 56.6 |
12月26日 | 10.0 | 73.3 | 53.3 | 46.7 | 50.0 |
12月27日 | 10.0 | 80.0 | 60.0 | 56.7 | 63.3 |
12月28日 | 16.7 | 86.7 | 70.0 | 43.3 | 56.7 |
12月29日 | 6.7 | 86.7 | 70.0 | 76.7 | 56.6 |
12月30日 | 13.3 | 80.0 | 70.0 | 76.7 | 56.7 |
12月31日 | 6.7 | 86.7 | 56.7 | 60.0 | 43.3 |
出現率(%) | 札幌 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 |
②仙台・新潟・広島・熊本・那覇
晴れの出現率(%) | 仙台 | 新潟 | 広島 | 熊本 | 那覇 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 46.7 | 6.7 | 50.0 | 63.3 | 53.3 |
